report generated: 2026-06-10 01:31:28 (utc)
alarms: none, warnings: none
| nvme | rates (MiB/h) | disk | rates (MiB/h) | data ts | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm | volsize | used | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 1d | 2d | 7d | 28d | highest rate (MiB/h) | volsize | used | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 1d | 2d | 7d | 28d | highest rate (MiB/h) | (utc) | conf | ||
| vm1072 | 225 GiB | 172 % | -188 | -91 | -442 | -506 | 77 | -176 | 178 | 38 | -11 | 1262 h | (+178 MiB/h over 48h) | 5000 GiB | 91 % | -165 | -244 | -75 | -26 | -3084 | 2789 | 1368 | 421 | 403 | 171 h | (+2789 MiB/h over 24h) | ||
| vm3103 | 50 GiB | 116 % | -514 | -341 | 779 | 29 | 359 | 77 | 308 | -9 | -93 | 288 h | (+779 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm1031 | 75 GiB | 118 % | 649 | 360 | 151 | 32 | 46 | 58 | 37 | -10 | 1 | 346 h | (+649 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 101 % | -4 | -6 | -7 | -5 | -1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 238541 h | (+2 MiB/h over 48h) | ||
| vm1074 | 100 GiB | 125 % | 620 | 90 | -100 | -94 | -94 | 375 | -588 | 1 | 2 | 362 h | (+620 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1004 | 225 GiB | 113 % | 531 | 241 | 323 | 42 | 111 | 107 | 93 | -28 | -3 | 423 h | (+531 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 103 % | -18 | -27 | 76 | 26 | 35 | 32 | 30 | 5 | -1 | 6277 h | (+76 MiB/h over 4h) | ||
| vm1085 | 175 GiB | 106 % | 382 | 183 | 40 | -3 | 4 | 22 | 22 | -2 | -3 | 588 h | (+382 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 102 % | 15 | 8 | 4 | 188 | 126 | -6 | -3 | -6 | -6 | 2538 h | (+188 MiB/h over 8h) | ||
| vm1075 | 100 GiB | 39 % | 307 | 149 | 71 | 8 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 731 h | (+307 MiB/h over 1h) | 500 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm1023 | 25 GiB | 110 % | 305 | 140 | 75 | 9 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 736 h | (+305 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1024 | 125 GiB | 124 % | -447 | -508 | -916 | -739 | -275 | 139 | 287 | -28 | -4 | 782 h | (+287 MiB/h over 48h) | 750 GiB | 105 % | 57 | 198 | 147 | 220 | 413 | 539 | 366 | -11 | 9 | 885 h | (+539 MiB/h over 24h) | ||
| vm1052 | 75 GiB | 148 % | 267 | -61 | -90 | -55 | 21 | 64 | 46 | 6 | -3 | 841 h | (+267 MiB/h over 1h) | 500 GiB | 102 % | -195 | -231 | -275 | -147 | -48 | 33 | 76 | 2 | -1 | 6277 h | (+76 MiB/h over 48h) | ||
| vm4004 | 75 GiB | 93 % | -146 | 86 | 199 | 195 | 135 | -658 | -472 | -49 | -14 | 1128 h | (+199 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm1035 | 75 GiB | 119 % | 189 | 154 | 64 | -57 | -69 | -12 | 2 | -5 | -2 | 1188 h | (+189 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 81 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28064 h | (+17 MiB/h over 672h) | ||
| vm1062 | 150 GiB | 150 % | -804 | -857 | -642 | -332 | -145 | 125 | 187 | -6 | -23 | 1201 h | (+187 MiB/h over 48h) | 500 GiB | 103 % | -87 | -70 | -51 | -27 | -362 | 21 | 14 | -2 | 1 | 22718 h | (+21 MiB/h over 24h) | ||
| vm3104 | 25 GiB | 36 % | 0 | -8 | -4 | -5 | -12 | 0 | 3 | 2 | -2 | 74854 h | (+3 MiB/h over 48h) | 250 GiB | 60 % | -127 | 326 | 94 | 50 | 69 | 26 | 36 | 0 | -5 | 1463 h | (+326 MiB/h over 2h) | ||
| vm4003 | 100 GiB | 100 % | -123 | 18 | 38 | 78 | 67 | -11 | 118 | 50 | -80 | 1903 h | (+118 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm1110 | 25 GiB | 83 % | -4 | 115 | 59 | 29 | 13 | -40 | -15 | 1 | 0 | 1953 h | (+115 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2172 | 25 GiB | 64 % | 98 | 44 | 7 | -13 | -13 | -30 | -15 | -4 | -1 | 2291 h | (+98 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2032 | 25 GiB | 207 % | -139 | -105 | -107 | 25 | 38 | 10 | 36 | 4 | 2 | 5910 h | (+38 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm1032 | 50 GiB | 109 % | 34 | 4 | -3 | -28 | -22 | 22 | 0 | -5 | -1 | 6605 h | (+34 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 100 % | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm8011 | 425 GiB | 98 % | -32 | -8 | 8 | 33 | 4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 6805 h | (+33 MiB/h over 8h) | 1000 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm3100 | 25 GiB | 71 % | -22 | -34 | 27 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | -6 | 8317 h | (+27 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm1016 | 50 GiB | 126 % | -4 | -14 | -39 | -29 | -23 | 26 | 7 | -23 | -7 | 8637 h | (+26 MiB/h over 24h) | 250 GiB | 100 % | 36 | 10 | -2 | -6 | -2 | -1 | 1 | -22 | 0 | 13252 h | (+36 MiB/h over 1h) | ||
| vm4001 | 50 GiB | 44 % | -2 | 21 | -1 | 2 | -3 | -43 | -10 | 11 | 3 | 10693 h | (+21 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2057 | 100 GiB | 83 % | -10 | 6 | 16 | 17 | 18 | -132 | -49 | 2 | -1 | 12476 h | (+18 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2180 | 1000 GiB | 11 % | -80 | -84 | -37 | 4 | 18 | -33 | -15 | -3 | 0 | 12476 h | (+18 MiB/h over 12h) | 1000 GiB | 79 % | -111 | -48 | -14 | 7 | 12 | 18 | 19 | 17 | 31 | 15390 h | (+31 MiB/h over 672h) | ||
| vm2171 | 50 GiB | 80 % | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | -568 | -279 | -176 | 17 | 13210 h | (+17 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm3106 | 100 GiB | 44 % | 17 | 12 | 9 | 10 | 6 | -2 | -12 | 2 | -2 | 13210 h | (+17 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm3101 | 25 GiB | 42 % | -8 | -23 | -25 | -21 | -19 | 16 | 13 | 3 | -3 | 14035 h | (+16 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm3011 | 25 GiB | 29 % | 14 | 14 | 5 | 2 | -7 | 6 | 8 | 4 | -3 | 16040 h | (+14 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2163 | 100 GiB | 46 % | -181 | -294 | -336 | -238 | -115 | -66 | -26 | -18 | 11 | 20415 h | (+11 MiB/h over 672h) | 250 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm1022 | 50 GiB | 43 % | -55 | -54 | -32 | -19 | -22 | 11 | 5 | 11 | -361 | 20415 h | (+11 MiB/h over 24h) | 1000 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm3010 | 25 GiB | 47 % | -1 | 8 | 11 | 3 | -4 | 7 | 7 | 5 | -4 | 20415 h | (+11 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm3102 | 25 GiB | 46 % | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 8 | 3 | 1 | -5 | 28070 h | (+8 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm4002 | 50 GiB | 16 % | 3 | -1 | -8 | -23 | -22 | -21 | -5 | 0 | 0 | 74854 h | (+3 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2168 | 25 GiB | 42 % | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -26 | -13 | 0 | 1 | 224563 h | (+1 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2162 | 25 GiB | 75 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 250 GiB | 30 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm8010 | 425 GiB | 99 % | -24 | -25 | -17 | -17 | -21 | 0 | -5 | 0 | -1 | --- | --- | 1000 GiB | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2166 | 25 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2170 | 50 GiB | 48 % | -15 | -9 | -20 | -8 | -10 | -1 | -2 | 0 | -1 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm8000 | 25 GiB | 41 % | -45 | -38 | -25 | -21 | -17 | -19 | -13 | -3 | -2 | --- | --- | |||||||||||||||
Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.
Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.
Bei Problemen: Siehe Dokumentation.