report generated: 2026-08-21 00:32:45 (utc)
alarms: none, warnings: none
| nvme | rates (MiB/h) | disk | rates (MiB/h) | data ts | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm | volsize | used | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 1d | 2d | 7d | 28d | highest rate (MiB/h) | volsize | used | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 1d | 2d | 7d | 28d | highest rate (MiB/h) | (utc) | conf | ||
| vm2020 | 250 GiB | 131 % | 8796 | 16938 | 8515 | 4245 | 2830 | 186 | -238 | -121 | -30 | 105 h | (+16938 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2120 | 250 GiB | 123 % | 73 | 13305 | 6692 | 3348 | 2232 | 1 | 0 | -148 | -246 | 134 h | (+13305 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2116 | 300 GiB | 165 % | 120 | 70 | 11270 | -5124 | -3446 | 621 | 495 | -150 | -382 | 158 h | (+11270 MiB/h over 4h) | 1000 GiB | 111 % | 0 | 23431 | 11715 | 5857 | 3905 | 15 | 489 | 154 | 38 | 192 h | (+23431 MiB/h over 2h) | ||
| vm2017 | 500 GiB | 130 % | -1263 | 9184 | 4194 | -6267 | -3857 | 1981 | 1363 | -18 | 14 | 194 h | (+9184 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2013 | 25 GiB | 119 % | 1317 | 716 | 372 | 219 | 91 | 15 | -3 | -7 | -1 | 1355 h | (+1317 MiB/h over 1h) | 4000 GiB | 103 % | 20306 | 18027 | 15649 | 7921 | 956 | -1381 | 197 | -208 | -24 | 221 h | (+20306 MiB/h over 1h) | ||
| vm2113 | 4000 GiB | 104 % | 19242 | 17143 | 15181 | 8702 | 1560 | -1302 | 51 | -218 | -30 | 233 h | (+19242 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2021 | 1000 GiB | 109 % | 568 | 296 | 145 | 4747 | 3159 | -31 | -2 | -11 | -4 | 376 h | (+4747 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2016 | 300 GiB | 155 % | -2479 | -1089 | -1020 | -13594 | -8776 | 1269 | 808 | -136 | -12 | 1406 h | (+1269 MiB/h over 24h) | 1000 GiB | 101 % | 0 | 11720 | 5860 | 2930 | 1953 | -33 | -497 | -273 | 17 | 383 h | (+11720 MiB/h over 2h) | ||
| vm2117 | 500 GiB | 108 % | 74 | 4389 | 2208 | -5500 | -3688 | -449 | -377 | -35 | -348 | 407 h | (+4389 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2076 | 250 GiB | 111 % | 5 | -7310 | -3826 | -1913 | 1458 | 3776 | 2957 | -260 | 209 | 473 h | (+3776 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm2100 | 250 GiB | 104 % | 5 | -5767 | -2900 | -1452 | 1510 | 3437 | 3120 | -275 | 174 | 519 h | (+3437 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm1010 | 50 GiB | 212 % | -557 | 3247 | 1462 | 672 | 561 | 295 | 236 | -5 | 22 | 550 h | (+3247 MiB/h over 2h) | 250 GiB | 4 % | 1 | -32 | -17 | -10 | -7 | -4 | -3 | 0 | -1 | 4488141 h | (+1 MiB/h over 1h) | ||
| vm2121 | 1000 GiB | 108 % | 191 | 98 | 49 | 8 | 2915 | -59 | -43 | -4 | 19 | 612 h | (+2915 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm1108 | 50 GiB | 142 % | 2500 | 1333 | 188 | 395 | -65 | 470 | 252 | 39 | 17 | 714 h | (+2500 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2161 | 100 GiB | 109 % | 1559 | 1190 | 710 | 392 | 272 | 121 | 113 | 40 | 11 | 1145 h | (+1559 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1065 | 50 GiB | 118 % | 28 | 1207 | 586 | 258 | 147 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1479 h | (+1207 MiB/h over 2h) | 250 GiB | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2152 | 200 GiB | 144 % | -426 | -501 | -563 | -1347 | -862 | 409 | 700 | 227 | 68 | 2550 h | (+700 MiB/h over 48h) | 1000 GiB | 88 % | -32 | -7 | -53 | -219 | -132 | 246 | 181 | 24 | 18 | 18244 h | (+246 MiB/h over 24h) | ||
| vm1048 | 125 GiB | 116 % | 461 | 232 | 21 | -166 | -200 | -14 | -1 | -9 | 0 | 3871 h | (+461 MiB/h over 1h) | 1000 GiB | 102 % | -12 | -18 | -8 | -4 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2244070 h | (+2 MiB/h over 48h) | ||
| vm3204 | 25 GiB | 37 % | -2 | 6 | 1 | -17 | -13 | 1 | 4 | 1 | -1 | 297455 h | (+6 MiB/h over 2h) | 250 GiB | 60 % | 818 | 379 | 160 | 83 | 63 | 0 | -1 | -7 | 2 | 5487 h | (+818 MiB/h over 1h) | ||
| vm2157 | 175 GiB | 128 % | 95 | -280 | -844 | -403 | -2203 | -128 | 322 | -121 | 22 | 5543 h | (+322 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm1107 | 50 GiB | 66 % | 29 | 28 | 135 | 233 | 137 | 95 | 67 | 5 | 5 | 7660 h | (+233 MiB/h over 8h) | 500 GiB | 71 % | -3 | -8 | 122 | 70 | 47 | 30 | 21 | 15 | 5 | 36788 h | (+122 MiB/h over 4h) | ||
| vm1104 | 50 GiB | 80 % | 226 | 49 | -14 | 12 | 108 | 81 | 71 | 11 | 6 | 7897 h | (+226 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1106 | 150 GiB | 111 % | 18 | -457 | -288 | 197 | -825 | 74 | 171 | 58 | 14 | 9060 h | (+197 MiB/h over 8h) | 250 GiB | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2036 | 50 GiB | 108 % | 190 | 135 | 89 | 37 | -100 | -51 | -15 | -5 | 0 | 9393 h | (+190 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2018 | 100 GiB | 104 % | 157 | 69 | 8 | 6 | 18 | 5 | 8 | -5 | -1 | 11368 h | (+157 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2111 | 25 GiB | 112 % | 104 | 51 | 22 | 3 | 8 | -38 | -33 | -4 | 0 | 17161 h | (+104 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2112 | 25 GiB | 112 % | 97 | 56 | -10 | -5 | -2 | -3 | 2 | -1 | 1 | 18399 h | (+97 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1057 | 50 GiB | 119 % | 93 | -1204 | -759 | -375 | -317 | -125 | -60 | -27 | -5 | 19191 h | (+93 MiB/h over 1h) | 3500 GiB | 101 % | -17 | -105 | -121 | -59 | -33 | -20 | -29 | -2 | 0 | --- | --- | ||
| vm2122 | 25 GiB | 110 % | 89 | 38 | 19 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20053 h | (+89 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1111 | 675 GiB | 92 % | -1676 | -1366 | -965 | -289 | -782 | 51 | 87 | -108 | -43 | 20514 h | (+87 MiB/h over 48h) | 1000 GiB | 73 % | -27 | -15 | -12 | -40 | -287 | 68 | 77 | -57 | 140 | 32058 h | (+140 MiB/h over 672h) | ||
| vm2012 | 25 GiB | 114 % | 87 | 44 | 17 | 7 | -1 | 6 | 4 | -2 | -3 | 20514 h | (+87 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2118 | 100 GiB | 102 % | 86 | 47 | 20 | 10 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 20753 h | (+86 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2011 | 25 GiB | 114 % | 83 | 41 | 10 | 4 | -5 | 1 | -5 | -4 | -2 | 21503 h | (+83 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1096 | 50 GiB | 94 % | 71 | 80 | 70 | 42 | 16 | 24 | 16 | -5 | 3 | 22309 h | (+80 MiB/h over 2h) | 250 GiB | 100 % | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496047 h | (+3 MiB/h over 1h) | ||
| vm1055 | 50 GiB | 108 % | 77 | 47 | 51 | 4 | 4 | 7 | 4 | -1 | 1 | 23178 h | (+77 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 52 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm1046 | 75 GiB | 105 % | 74 | 68 | 63 | -15 | -26 | 9 | 5 | -1 | 1 | 24118 h | (+74 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2023 | 250 GiB | 106 % | 185 | 68 | 14 | 36 | 32 | 2 | 20 | -7 | -3 | 24260 h | (+185 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2075 | 1000 GiB | 74 % | -835 | -406 | -329 | -113 | -66 | 132 | 182 | 48 | 2 | 24660 h | (+182 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm1058 | 100 GiB | 105 % | 68 | 23 | -4 | -86 | -601 | -19 | -10 | -3 | 0 | 26246 h | (+68 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2156 | 75 GiB | 53 % | 68 | 48 | -8 | -9 | -2 | 0 | 7 | 1 | -1 | 26246 h | (+68 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 9 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4488141 h | (+1 MiB/h over 168h) | ||
| vm1099 | 50 GiB | 107 % | 66 | 37 | 34 | -24 | -41 | 4 | -3 | 0 | 0 | 27041 h | (+66 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2159 | 100 GiB | 57 % | -5 | 42 | -9 | 44 | 60 | -14 | -75 | -9 | -1 | 29745 h | (+60 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm1026 | 200 GiB | 104 % | -1295 | -1078 | -829 | -515 | -214 | -245 | -91 | -10 | 9 | 198303 h | (+9 MiB/h over 672h) | 2750 GiB | 86 % | -603 | -367 | -340 | -83 | 149 | 12 | -5 | 21 | 23 | 30122 h | (+149 MiB/h over 12h) | ||
| vm1053 | 50 GiB | 115 % | 57 | -4 | 17 | -40 | -33 | 3 | -12 | 1 | 0 | 31311 h | (+57 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 50 % | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -4 | 0 | 9 | 498682 h | (+9 MiB/h over 672h) | ||
| vm1078 | 50 GiB | 67 % | 56 | -220 | -105 | -92 | -96 | -20 | -2 | 4 | 3 | 31870 h | (+56 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1122035 h | (+4 MiB/h over 168h) | ||
| vm1105 | 75 GiB | 52 % | -39 | -49 | -20 | -6 | -20 | 52 | 56 | 10 | 8 | 31870 h | (+56 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2149 | 50 GiB | 49 % | 32 | 56 | 46 | 15 | -6 | 2 | -2 | 6 | 0 | 31870 h | (+56 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2022 | 25 GiB | 115 % | 52 | -57 | -36 | -11 | 0 | -4 | 0 | -6 | -2 | 34322 h | (+52 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm3203 | 50 GiB | 79 % | -317 | -282 | -222 | -141 | 23 | 50 | 52 | -278 | -36 | 34322 h | (+52 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2154 | 50 GiB | 98 % | 51 | 41 | 16 | 23 | 29 | 13 | 15 | -6 | -1 | 34995 h | (+51 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1084 | 1125 GiB | 118 % | -604 | -239 | -724 | -208 | 18 | 25 | 9 | -3 | 1 | 71389 h | (+25 MiB/h over 24h) | 500 GiB | 70 % | -4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 | 12 | 28 | 110 | 40801 h | (+110 MiB/h over 672h) | ||
| vm2114 | 250 GiB | 101 % | 91 | 50 | 27 | 9 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 49320 h | (+91 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2115 | 250 GiB | 101 % | 88 | 47 | 22 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 51002 h | (+88 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1091 | 100 GiB | 115 % | -154 | -178 | -280 | -193 | -325 | 34 | 16 | -1 | 2 | 52492 h | (+34 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm1045 | 100 GiB | 99 % | 33 | 23 | -20 | -16 | -40 | -3 | -4 | 0 | 0 | 54083 h | (+33 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 21 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2083 | 250 GiB | 78 % | 56 | 60 | 41 | 53 | 41 | 68 | 82 | -1 | 2 | 54733 h | (+82 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm1110 | 25 GiB | 80 % | 31 | 18 | -9 | -17 | -16 | 10 | 3 | -1 | -1 | 57572 h | (+31 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2153 | 25 GiB | 73 % | 26 | 25 | 2 | -5 | -12 | -4 | 3 | 2 | 1 | 68643 h | (+26 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | --- | --- | ||
| vm2031 | 75 GiB | 45 % | -16 | 15 | 16 | 0 | -3 | 23 | 21 | 0 | -2 | 77597 h | (+23 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm2148 | 25 GiB | 41 % | 22 | 8 | -10 | -13 | -18 | -10 | 3 | -4 | 1 | 81124 h | (+22 MiB/h over 1h) | 250 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2173 | 100 GiB | 10 % | 22 | 22 | -4 | -14 | -22 | -27 | -15 | -3 | -1 | 81124 h | (+22 MiB/h over 1h) | 50 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2175 | 100 GiB | 11 % | -8 | -14 | -20 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 89236 h | (+20 MiB/h over 24h) | 50 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2030 | 25 GiB | 72 % | -15 | 12 | 20 | 8 | -224 | -113 | -50 | -14 | -3 | 89236 h | (+20 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm2125 | 25 GiB | 55 % | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | -2 | 0 | -3 | 0 | 104984 h | (+17 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2087 | 250 GiB | 97 % | -24 | -644 | -337 | -169 | -108 | -53 | 41 | 12 | 2 | 109467 h | (+41 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2035 | 25 GiB | 83 % | -16 | -4 | -6 | -7 | -9 | 16 | 12 | -4 | -2 | 111546 h | (+16 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm1069 | 50 GiB | 137 % | -116 | -55 | -3 | -40 | -136 | 13 | -3 | -3 | 0 | 137287 h | (+13 MiB/h over 24h) | 250 GiB | 18 % | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488141 h | (+1 MiB/h over 1h) | ||
| vm1056 | 50 GiB | 121 % | -12 | -23 | -47 | -11 | 0 | 13 | 4 | -1 | 2 | 137287 h | (+13 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm2097 | 25 GiB | 45 % | -6 | -3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | -1 | 0 | 178473 h | (+10 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2176 | 50 GiB | 76 % | 10 | 1 | -6 | -8 | -4 | -7 | -2 | -40 | -28 | 178473 h | (+10 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2093 | 250 GiB | 96 % | -31 | 10 | -35 | -6 | 5 | 20 | 23 | 4 | -2 | 195137 h | (+23 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm1028 | 50 GiB | 51 % | 9 | 6 | -31 | -54 | -31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 198303 h | (+9 MiB/h over 1h) | 500 GiB | 18 % | -186 | -128 | -118 | -50 | 21 | 5 | 14 | 10 | 5 | 213721 h | (+21 MiB/h over 12h) | ||
| vm2015 | 250 GiB | 102 % | 5 | -37 | -64 | 9 | 22 | -1 | 3 | -7 | -2 | 204006 h | (+22 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2085 | 250 GiB | 98 % | -3 | 21 | 0 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 213721 h | (+21 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2034 | 25 GiB | 81 % | -4 | -139 | -55 | -40 | -32 | 1 | 8 | -4 | -3 | 223091 h | (+8 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2086 | 250 GiB | 99 % | -5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 249341 h | (+18 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1101 | 25 GiB | 88 % | -43 | -15 | -246 | -149 | -114 | 6 | 7 | -6 | 0 | 254961 h | (+7 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm3206 | 100 GiB | 49 % | -14 | 7 | -2 | -19 | -14 | -4 | -1 | -3 | 1 | 254961 h | (+7 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1094 | 200 GiB | 124 % | -1067 | -575 | -607 | -445 | -407 | -174 | -485 | -44 | 1 | 1784730 h | (+1 MiB/h over 672h) | 750 GiB | 80 % | -111 | -144 | 17 | -29 | -109 | -156 | -467 | 3 | -1 | 264008 h | (+17 MiB/h over 4h) | ||
| vm2094 | 250 GiB | 96 % | -11 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | -2 | -2 | 1 | 280509 h | (+16 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2174 | 100 GiB | 10 % | -3 | -3 | -3 | -11 | -8 | -4 | 6 | -2 | 0 | 297455 h | (+6 MiB/h over 48h) | 50 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm2091 | 250 GiB | 97 % | 8 | -15 | 6 | 4 | 7 | 14 | 15 | 3 | 2 | 299209 h | (+15 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2014 | 250 GiB | 102 % | 14 | -16 | -24 | 8 | 1 | -6 | -2 | -9 | -3 | 320581 h | (+14 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2090 | 250 GiB | 95 % | 13 | 10 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 345242 h | (+13 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1027 | 75 GiB | 116 % | -102 | -122 | -221 | -123 | -57 | -15 | -30 | -7 | -1 | --- | --- | 500 GiB | 80 % | -13 | -18 | -13 | -4 | 11 | 8 | -2 | -2 | 1 | 408013 h | (+11 MiB/h over 12h) | ||
| vm1047 | 75 GiB | 161 % | -42 | -167 | -244 | -233 | -431 | -94 | -3 | -8 | 4 | 446182 h | (+4 MiB/h over 672h) | 250 GiB | 102 % | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm1077 | 50 GiB | 109 % | -33 | -39 | -21 | 4 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 446182 h | (+4 MiB/h over 8h) | 250 GiB | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||
| vm1103 | 50 GiB | 57 % | -140 | -34 | -22 | -20 | -21 | 3 | 4 | -14 | -4 | 446182 h | (+4 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm3201 | 25 GiB | 38 % | -17 | -7 | -14 | -28 | -22 | -7 | 4 | -2 | -1 | 446182 h | (+4 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2071 | 2000 GiB | 40 % | -3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 561018 h | (+8 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm1019 | 50 GiB | 111 % | -31 | -23 | -8 | -25 | -189 | 3 | 1 | 0 | 0 | 594910 h | (+3 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm2124 | 25 GiB | 109 % | -11 | -3 | -7 | -1 | -8 | -1 | -4 | 2 | 0 | 892365 h | (+2 MiB/h over 168h) | |||||||||||||||
| vm2158 | 50 GiB | 21 % | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892365 h | (+2 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2088 | 250 GiB | 100 % | 4 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1122035 h | (+4 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2089 | 250 GiB | 97 % | -49 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1122035 h | (+4 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2096 | 250 GiB | 95 % | -53 | -2 | 0 | -6 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1122035 h | (+4 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm1025 | 50 GiB | 58 % | -50 | -39 | -70 | -64 | -45 | -9 | -6 | -3 | 1 | 1784730 h | (+1 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm1029 | 50 GiB | 111 % | -30 | -41 | -54 | -50 | -54 | -12 | -9 | -2 | 1 | 1784730 h | (+1 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm2084 | 250 GiB | 94 % | -1 | -27 | -14 | -1 | -4 | -1 | 2 | -1 | 1 | 2244070 h | (+2 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2092 | 250 GiB | 95 % | 2 | -2 | -13 | -6 | 1 | -6 | -6 | -3 | 0 | 2244070 h | (+2 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2095 | 250 GiB | 95 % | 1 | -23 | -14 | -5 | -6 | -5 | -1 | 0 | 2 | 2244070 h | (+2 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm2123 | 250 GiB | 81 % | -69 | -112 | -77 | -52 | -71 | -37 | 2 | -6 | -1 | 2244070 h | (+2 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2179 | 25 GiB | 106 % | -53 | -37 | -86 | -25 | -390 | -184 | -10 | -7 | -2 | --- | --- | 250 GiB | 8 % | -5 | -5 | -6 | -3 | -4 | -1 | 1 | -9 | 1 | 4488141 h | (+1 MiB/h over 48h) | ||
| vm2056 | 1500 GiB | 72 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1049 | 75 GiB | 107 % | -31 | -51 | -57 | -79 | -58 | -4 | -7 | -4 | -1 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1066 | 100 GiB | 93 % | -323 | -282 | -282 | -127 | -159 | -25 | -4 | -7 | -5 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1100 | 25 GiB | 7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1102 | 50 GiB | 60 % | -60 | -96 | -112 | -76 | -18 | -14 | 0 | -1 | -1 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2024 | 10 GiB | 53 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2025 | 10 GiB | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2026 | 10 GiB | 84 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2027 | 10 GiB | 66 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2028 | 10 GiB | 57 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2029 | 10 GiB | 51 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2038 | 25 GiB | 102 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2045 | 10 GiB | 61 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2058 | 25 GiB | 119 % | -92 | -15 | -5 | -13 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2130 | 25 GiB | 26 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2169 | 10 GiB | 56 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2177 | 100 GiB | 49 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264 | -48 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2178 | 50 GiB | 34 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm3200 | 25 GiB | 77 % | -209 | -115 | -75 | -27 | -17 | -6 | -2 | -2 | -1 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm3202 | 25 GiB | 47 % | -29 | -19 | -13 | -35 | -27 | -19 | -3 | -2 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.
Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.
Bei Problemen: Siehe Dokumentation.