report generated: 2026-10-11 06:46:07 (utc)

alarms: none, warnings: none

nvme rates (MiB/h) disk rates (MiB/h) data ts
vm volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) (utc) conf
vm1050 400 GiB 530 % 27658 15957 -37 2308 2691 -50 90 260 -90 54 h (+27658 MiB/h over 1h)
vm2180 2000 GiB 314 % 115 99 2195 22057 14769 7411 3865 1170 -827 68 h (+22057 MiB/h over 8h)
vm1067 425 GiB 250 % 286 342 20021 10893 7387 2926 1580 21 -162 75 h (+20021 MiB/h over 4h)
vm1021 1900 GiB 324 % 3948 7308 19018 13546 10943 6175 2889 637 -529 79 h (+19018 MiB/h over 4h)
vm1071 400 GiB 208 % 205 354 18343 8254 5603 2222 1223 126 -67 82 h (+18343 MiB/h over 4h)
vm1080 375 GiB 185 % 240 292 15588 7830 5310 2364 1201 30 -102 96 h (+15588 MiB/h over 4h)
vm1089 375 GiB 186 % 327 378 13601 7220 4096 1671 877 -49 -131 111 h (+13601 MiB/h over 4h)
vm1074 100 GiB 605 % 199 260 13035 6220 4214 1697 856 -30 -112 115 h (+13035 MiB/h over 4h)
vm1072 5275 GiB 157 % 3799 2992 10540 8653 6627 3651 2187 744 -870 143 h (+10540 MiB/h over 4h)
vm1041 800 GiB 258 % 6603 6640 -13293 -2893 534 -993 -715 -486 -332 226 h (+6640 MiB/h over 2h)
vm1051 650 GiB 409 % 3279 4660 3712 1197 2407 -358 -566 -597 -404 323 h (+4660 MiB/h over 2h)
vm2131 4600 GiB 113 % 4285 4224 4076 -3012 228 446 513 -26 -413 351 h (+4285 MiB/h over 1h)
vm1068 1325 GiB 62 % 3877 1853 -666 -15 856 1031 1025 910 210 388 h (+3877 MiB/h over 1h)
vm1081 625 GiB 318 % 2249 2246 2853 -463 870 -277 -78 -66 -261 527 h (+2853 MiB/h over 4h)
vm1006 425 GiB 146 % 1666 2260 -3365 -617 193 -183 -34 -67 -32 665 h (+2260 MiB/h over 2h)
vm1062 650 GiB 232 % 1334 1284 1305 2161 2146 750 306 -141 -116 696 h (+2161 MiB/h over 8h)
vm1040 1075 GiB 176 % 1082 -1518 -2973 1854 1683 -372 146 596 457 811 h (+1854 MiB/h over 8h)
vm1073 300 GiB 117 % 694 1104 1037 -856 -149 -201 -223 96 -19 1362 h (+1104 MiB/h over 2h)
vm1093 800 GiB 132 % 998 690 797 895 896 817 911 -1016 -158 1507 h (+998 MiB/h over 1h)
vm4006 75 GiB 394 % 153 108 81 962 73 -213 -174 -349 70 1563 h (+962 MiB/h over 8h)
vm1001 425 GiB 137 % 688 952 -1833 -325 69 -214 -88 -26 -33 1580 h (+952 MiB/h over 2h)
vm1004 475 GiB 177 % 636 871 949 -495 161 -229 -29 -40 -55 1585 h (+949 MiB/h over 4h)
vm1052 575 GiB 157 % 907 -16 404 -507 0 -281 -121 -7 -12 1658 h (+907 MiB/h over 1h)
vm1042 1550 GiB 124 % 879 158 358 -135 45 -248 -59 92 56 1711 h (+879 MiB/h over 1h)
vm4003 100 GiB 322 % 736 748 826 854 6 -308 -189 34 37 1761 h (+854 MiB/h over 8h)
vm1015 300 GiB 164 % -339 -18 -693 812 623 -124 4 48 -23 1852 h (+812 MiB/h over 8h)
vm1076 300 GiB 117 % 656 726 641 776 204 -53 -25 -10 -26 1938 h (+776 MiB/h over 8h)
vm1020 450 GiB 179 % 497 721 -2749 -652 -55 -300 -7 -59 -23 2086 h (+721 MiB/h over 2h)
vm1088 325 GiB 109 % 658 715 673 -151 79 -99 -46 8 -18 2103 h (+715 MiB/h over 2h)
vm1086 325 GiB 162 % 441 537 516 0 703 -53 -32 -40 -78 2139 h (+703 MiB/h over 12h)
vm1070 1125 GiB 53 % 702 512 681 -329 67 -117 -63 -72 -51 2142 h (+702 MiB/h over 1h)
vm1109 1050 GiB 278 % 91 127 94 702 516 315 187 69 -733 2142 h (+702 MiB/h over 8h)
vm3306 100 GiB 158 % 675 398 223 215 169 13 12 15 1 2228 h (+675 MiB/h over 1h)
vm1005 450 GiB 192 % 245 667 -1833 63 380 -335 -147 -18 46 2255 h (+667 MiB/h over 2h)
vm1059 350 GiB 148 % 653 628 539 -86 152 -177 -202 -85 -61 2303 h (+653 MiB/h over 1h)
vm1003 450 GiB 108 % 368 642 -1586 -279 107 -343 -171 -70 -42 2342 h (+642 MiB/h over 2h)
vm2163 350 GiB 43 % 577 630 637 587 28 -30 10 14 -6 2361 h (+637 MiB/h over 4h)
vm1095 125 GiB 289 % 159 214 171 634 478 -54 -30 -4 -55 2372 h (+634 MiB/h over 8h)
vm1007 475 GiB 147 % 75 340 599 -152 228 -84 -58 -17 -83 2511 h (+599 MiB/h over 4h)
vm3103 50 GiB 429 % 533 586 451 369 111 -92 -32 16 -129 2566 h (+586 MiB/h over 2h)
vm1036 825 GiB 103 % -705 166 573 -700 -46 -220 -69 27 1 2624 h (+573 MiB/h over 4h)
vm1024 875 GiB 138 % 486 572 337 -369 -69 -452 -341 -118 -54 2629 h (+572 MiB/h over 2h)
vm1061 900 GiB 100 % 484 233 442 -66 175 -151 -78 -26 -58 3107 h (+484 MiB/h over 1h)
vm1090 1050 GiB 81 % 446 -19 288 -175 108 -203 -58 21 -7 3372 h (+446 MiB/h over 1h)
vm1016 300 GiB 83 % 280 407 442 -115 73 -62 -8 -1 58 3402 h (+442 MiB/h over 4h)
vm1035 325 GiB 126 % 347 426 420 -160 23 -84 -53 -24 -22 3530 h (+426 MiB/h over 2h)
vm1060 75 GiB 355 % 167 271 421 -2 100 -60 -33 -11 -28 3572 h (+421 MiB/h over 4h)
vm1044 350 GiB 143 % 218 410 -907 -14 104 -189 -90 -9 -11 3668 h (+410 MiB/h over 2h)
vm3303 50 GiB 312 % 377 404 358 304 173 200 -320 101 -79 3722 h (+404 MiB/h over 2h)
vm4004 75 GiB 316 % 226 260 254 245 303 398 196 73 -25 3778 h (+398 MiB/h over 24h)
vm1039 300 GiB 128 % 327 394 -755 -13 118 -162 -75 19 116 3817 h (+394 MiB/h over 2h)
vm1002 500 GiB 118 % 145 370 -1352 3 194 -197 -72 -55 -60 4064 h (+370 MiB/h over 2h)
vm3104 275 GiB 127 % 273 334 266 332 280 -26 -17 -27 -109 4503 h (+334 MiB/h over 2h)
vm2033 25 GiB 466 % 154 324 280 -102 16 4 -7 -3 -1 4641 h (+324 MiB/h over 2h)
vm2032 25 GiB 438 % 188 313 247 -119 0 -26 -15 3 -4 4805 h (+313 MiB/h over 2h)
vm1008 700 GiB 133 % -1389 -237 312 -523 -10 -221 -71 1 7 4820 h (+312 MiB/h over 4h)
vm1098 50 GiB 234 % 213 296 266 259 145 121 162 97 5 5081 h (+296 MiB/h over 2h)
vm1018 25 GiB 512 % 213 294 290 -90 49 -36 -22 -16 -4 5115 h (+294 MiB/h over 2h)
vm1031 325 GiB 96 % 172 287 267 -163 -12 -102 -19 0 3 5240 h (+287 MiB/h over 2h)
vm4005 50 GiB 487 % 186 162 179 258 35 -28 285 79 32 5277 h (+285 MiB/h over 48h)
vm2155 325 GiB 33 % 248 275 278 265 41 17 14 6 35 5409 h (+278 MiB/h over 4h)
vm1011 1200 GiB 102 % -6917 -2793 -767 -371 276 127 182 -227 -120 5449 h (+276 MiB/h over 12h)
vm1085 425 GiB 127 % 266 -98 83 -156 -8 -200 -98 4 14 5654 h (+266 MiB/h over 1h)
vm1079 175 GiB 161 % 208 259 209 62 118 -12 4 -6 18 5806 h (+259 MiB/h over 2h)
vm3006 175 GiB 117 % 61 125 252 240 156 -8 -2 9 -6 5968 h (+252 MiB/h over 4h)
vm4007 300 GiB 18 % 252 212 -128 -54 26 2 4 8 13 5968 h (+252 MiB/h over 1h)
vm1097 300 GiB 119 % 179 237 228 32 98 -16 27 8 -12 6345 h (+237 MiB/h over 2h)
vm3106 100 GiB 173 % 40 106 232 219 160 0 3 37 7 6482 h (+232 MiB/h over 4h)
vm1054 750 GiB 99 % 228 -75 94 124 177 -142 -72 -18 -23 6596 h (+228 MiB/h over 1h)
vm3304 275 GiB 82 % 145 179 149 227 173 -5 -7 -12 -48 6625 h (+227 MiB/h over 8h)
vm1037 300 GiB 44 % 149 225 168 203 14 -125 -67 -14 -20 6684 h (+225 MiB/h over 2h)
vm1030 625 GiB 98 % 139 221 202 -123 -25 -82 -18 69 -87 6805 h (+221 MiB/h over 2h)
vm1082 475 GiB 111 % 172 216 -86 44 77 -18 -14 0 -4 6962 h (+216 MiB/h over 2h)
vm1032 300 GiB 36 % 138 200 -126 1 46 -53 5 -7 -3 7519 h (+200 MiB/h over 2h)
vm4001 50 GiB 97 % 140 188 159 150 -1 -1 3 -1 6 7999 h (+188 MiB/h over 2h)
vm2053 50 GiB 455 % 105 108 110 153 143 137 184 -271 -18 8173 h (+184 MiB/h over 48h)
vm3100 25 GiB 202 % 60 183 175 144 17 -13 -6 1 -2 8218 h (+183 MiB/h over 2h)
vm1043 100 GiB 139 % 118 181 151 -44 7 -60 -27 4 1 8308 h (+181 MiB/h over 2h)
vm1012 300 GiB 35 % 107 178 147 -47 12 -15 83 28 0 8449 h (+178 MiB/h over 2h)
vm3000 25 GiB 230 % 168 178 163 143 8 -7 -5 -1 -2 8449 h (+178 MiB/h over 2h)
vm1087 25 GiB 233 % 66 176 130 22 59 -20 -5 -6 -9 8545 h (+176 MiB/h over 2h)
vm1092 325 GiB 35 % 116 176 137 -30 59 -37 -24 -5 -11 8545 h (+176 MiB/h over 2h)
vm1009 50 GiB 134 % 112 175 -177 7 42 -31 -15 -2 -6 8593 h (+175 MiB/h over 2h)
vm1023 300 GiB 22 % 112 173 139 -35 14 -43 0 -14 -5 8693 h (+173 MiB/h over 2h)
vm1038 300 GiB 37 % 88 155 168 -26 17 -64 -9 -14 -3 8951 h (+168 MiB/h over 4h)
vm1034 50 GiB 161 % 96 162 -215 -61 -12 -59 -31 -7 -5 9283 h (+162 MiB/h over 2h)
vm1017 50 GiB 135 % 105 161 123 -7 33 -36 -16 -6 -7 9341 h (+161 MiB/h over 2h)
vm1014 275 GiB 28 % 72 156 148 -45 12 -57 9 -3 -2 9640 h (+156 MiB/h over 2h)
vm2061 25 GiB 127 % 32 152 91 7 16 1 6 -1 -12 9894 h (+152 MiB/h over 2h)
vm2049 275 GiB 163 % 101 101 151 -115 -35 -109 -65 -45 -7 9959 h (+151 MiB/h over 4h)
vm1064 25 GiB 221 % 86 149 151 -16 18 -35 -23 -10 -6 9959 h (+151 MiB/h over 4h)
vm1112 300 GiB 16 % 104 151 126 -59 11 -1 44 18 -1 9959 h (+151 MiB/h over 2h)
vm3010 25 GiB 114 % 55 151 104 82 3 -15 -13 -4 -3 9959 h (+151 MiB/h over 2h)
vm8010 1425 GiB 100 % 89 147 117 114 107 124 62 17 -5 10230 h (+147 MiB/h over 2h)
vm1083 2025 GiB 95 % 84 146 109 -3 31 -29 -15 -5 -5 10300 h (+146 MiB/h over 2h)
vm3300 25 GiB 133 % 145 130 102 126 6 -10 -6 1 1 10371 h (+145 MiB/h over 1h)
vm1063 300 GiB 24 % 75 140 105 -15 22 -39 -18 -4 -7 10742 h (+140 MiB/h over 2h)
vm2041 50 GiB 194 % 129 124 128 140 -41 -65 -9 52 10 10742 h (+140 MiB/h over 8h)
vm8011 1425 GiB 29 % 88 139 104 98 94 108 54 14 -1 10819 h (+139 MiB/h over 2h)
vm3102 25 GiB 115 % 64 136 97 -24 8 -10 -7 -1 -4 11058 h (+136 MiB/h over 2h)
vm1033 25 GiB 244 % 74 135 -182 -9 27 -26 -15 -2 -1 11140 h (+135 MiB/h over 2h)
vm1110 25 GiB 171 % 80 134 107 -31 8 -16 -9 -8 -6 11223 h (+134 MiB/h over 2h)
vm2055 275 GiB 53 % 110 107 105 132 -19 -35 -10 -40 -27 11393 h (+132 MiB/h over 8h)
vm4002 300 GiB 13 % 58 107 130 92 16 -2 5 1 1 11568 h (+130 MiB/h over 4h)
vm1075 600 GiB 11 % 64 127 95 -11 12 -32 -15 -1 -5 11841 h (+127 MiB/h over 2h)
vm3101 25 GiB 94 % 53 117 82 66 23 3 6 -3 0 12853 h (+117 MiB/h over 2h)
vm2040 275 GiB 24 % 77 101 115 -45 -2 -2 2 -5 -4 13077 h (+115 MiB/h over 4h)
vm3353 25 GiB 93 % 68 107 84 65 22 6 6 5 2 14055 h (+107 MiB/h over 2h)
vm2057 100 GiB 118 % 74 78 105 8 33 33 30 0 -8 14322 h (+105 MiB/h over 4h)
vm3001 25 GiB 87 % 42 102 68 55 18 -2 6 6 -1 14743 h (+102 MiB/h over 2h)
vm2066 25 GiB 418 % 85 84 100 -45 3 1 4 10 -5 15038 h (+100 MiB/h over 4h)
vm3051 25 GiB 153 % 33 96 91 79 5 -47 -31 -5 0 15665 h (+96 MiB/h over 2h)
vm3011 25 GiB 75 % 28 93 63 5 15 3 2 0 0 16170 h (+93 MiB/h over 2h)
vm3302 25 GiB 70 % 38 89 60 50 -1 -6 -4 3 0 16897 h (+89 MiB/h over 2h)
vm3052 25 GiB 101 % 13 79 50 -11 3 40 23 12 1 19036 h (+79 MiB/h over 2h)
vm2009 50 GiB 68 % 78 74 68 67 18 6 3 -4 -2 19280 h (+78 MiB/h over 1h)
vm3301 25 GiB 58 % 32 72 51 42 12 0 12 13 -1 20887 h (+72 MiB/h over 2h)
vm2052 25 GiB 367 % 67 64 64 -39 -2 9 7 -2 -2 22445 h (+67 MiB/h over 1h)
vm2170 50 GiB 64 % 59 62 61 -16 4 -5 0 1 -1 24255 h (+62 MiB/h over 2h)
vm3122 75 GiB 19 % -217 -86 -13 40 61 58 41 5 26 24653 h (+61 MiB/h over 12h)
vm4000 275 GiB 7 % 60 54 50 51 -17 -19 -17 -7 -2 25064 h (+60 MiB/h over 1h)
vm3322 75 GiB 15 % 59 58 57 56 41 46 44 7 20 25489 h (+59 MiB/h over 1h)
vm2172 25 GiB 123 % 52 52 -117 -32 -6 1 4 -1 -2 28920 h (+52 MiB/h over 1h)
vm3123 25 GiB 67 % 52 -394 -149 -53 -20 -17 6 5 10 28920 h (+52 MiB/h over 1h)
vm2168 25 GiB 79 % 45 45 46 -25 1 -2 -1 1 1 32692 h (+46 MiB/h over 4h)
vm4200 25 GiB 82 % 45 -238 -76 -19 1 6 11 10 17 33419 h (+45 MiB/h over 1h)
vm8000 25 GiB 42 % 19 18 26 21 21 40 20 6 1 37596 h (+40 MiB/h over 24h)
vm1022 1050 GiB 86 % -2995 -1256 -418 -406 -142 -203 -37 35 -49 42967 h (+35 MiB/h over 168h)
vm2042 25 GiB 68 % 28 29 29 33 4 -10 -3 3 1 45571 h (+33 MiB/h over 8h)
vm2039 25 GiB 113 % 25 24 25 -21 3 -3 4 1 -6 60153 h (+25 MiB/h over 1h)
vm1013 1425 GiB 182 % -39903 -18250 -6579 -7361 -3455 -2555 -1704 -459 -233 --- ---
vm2056 1500 GiB 72 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2162 275 GiB 34 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm1100 25 GiB 23 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2024 10 GiB 53 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2025 10 GiB 60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2026 10 GiB 83 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2027 10 GiB 66 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2028 10 GiB 18 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2029 10 GiB 51 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2045 10 GiB 61 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2166 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2169 10 GiB 56 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2171 50 GiB 110 % 0 -8135 -4064 -2033 -1355 -793 -515 -192 -45 --- ---
vm9001 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm9002 225 GiB 81 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm8100 575 GiB 86 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---

Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.

Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.

Bei Problemen: Siehe Dokumentation.