report generated: 2026-08-21 00:34:16 (utc)

alarms: none, warnings: none

nvme rates (MiB/h) disk rates (MiB/h) data ts
vm volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) (utc) conf
vm2180 2000 GiB 335 % 101060 50610 25297 12603 8451 478 367 338 4233 7 h (+101060 MiB/h over 1h)
vm1013 1425 GiB 186 % 10460 8265 -6001 -577 725 853 783 559 82 71 h (+10460 MiB/h over 1h)
vm1041 800 GiB 233 % 5782 5634 -11617 -3111 -190 -138 -8 -117 230 128 h (+5782 MiB/h over 1h)
vm2131 4600 GiB 113 % 5444 -17099 -5682 -382 1450 1007 781 267 326 136 h (+5444 MiB/h over 1h)
vm1021 1900 GiB 338 % 4460 4519 4792 4996 -6884 309 173 338 291 148 h (+4996 MiB/h over 8h)
vm1072 5225 GiB 166 % 1333 3152 4863 -941 1428 50 -611 28 -92 152 h (+4863 MiB/h over 4h)
vm1051 650 GiB 450 % 4224 3654 3750 200 -2511 -631 -766 -264 58 175 h (+4224 MiB/h over 1h)
vm1050 400 GiB 514 % 4221 3725 101 1735 -270 239 200 195 253 175 h (+4221 MiB/h over 1h)
vm1005 450 GiB 180 % 3191 2121 -1243 -87 287 -60 -39 -30 12 232 h (+3191 MiB/h over 1h)
vm1022 1050 GiB 90 % 2439 2980 803 964 682 452 603 236 1264 248 h (+2980 MiB/h over 2h)
vm1062 650 GiB 246 % 1566 1956 2285 2576 -34 172 200 473 167 287 h (+2576 MiB/h over 8h)
vm1081 625 GiB 340 % -644 1184 2518 -636 861 196 284 168 -61 294 h (+2518 MiB/h over 4h)
vm1071 375 GiB 216 % 2249 1661 1444 -18 448 243 192 -15 -16 329 h (+2249 MiB/h over 1h)
vm1067 425 GiB 247 % 2088 1424 1119 -318 268 171 141 43 -3 354 h (+2088 MiB/h over 1h)
vm1036 825 GiB 105 % 2042 1562 -1493 -226 53 40 0 143 45 362 h (+2042 MiB/h over 1h)
vm3103 50 GiB 785 % 442 1375 2022 -421 -37 -448 -638 -388 50 366 h (+2022 MiB/h over 4h)
vm1007 475 GiB 160 % 2002 1448 -1081 -151 220 101 186 177 68 370 h (+2002 MiB/h over 1h)
vm1086 325 GiB 176 % 522 530 1991 587 582 13 10 72 36 372 h (+1991 MiB/h over 4h)
vm1001 425 GiB 136 % 1977 1332 -900 0 162 74 177 75 14 374 h (+1977 MiB/h over 1h)
vm1011 1200 GiB 105 % 1975 1621 -1550 -7 -252 224 78 16 98 375 h (+1975 MiB/h over 1h)
vm1006 425 GiB 146 % 1899 1775 -2726 -565 170 85 50 -45 72 390 h (+1899 MiB/h over 1h)
vm1002 500 GiB 142 % 1833 1302 -621 23 260 101 65 -4 162 404 h (+1833 MiB/h over 1h)
vm1004 475 GiB 183 % 1782 1514 -1643 -204 174 218 192 274 118 415 h (+1782 MiB/h over 1h)
vm1008 700 GiB 133 % 1764 1650 -1641 -299 30 2 -5 15 66 419 h (+1764 MiB/h over 1h)
vm1080 375 GiB 186 % 1583 994 657 -86 96 -4 1 -21 22 467 h (+1583 MiB/h over 1h)
vm1020 450 GiB 175 % 1550 1249 -1897 -407 -456 -293 -433 -172 -148 477 h (+1550 MiB/h over 1h)
vm1003 450 GiB 111 % 1541 1186 -1112 -156 187 153 140 37 50 480 h (+1541 MiB/h over 1h)
vm1089 375 GiB 194 % 1470 1093 840 -413 125 156 115 -10 24 503 h (+1470 MiB/h over 1h)
vm1093 800 GiB 132 % 1398 937 1109 1163 1152 1154 1056 661 204 529 h (+1398 MiB/h over 1h)
vm1061 900 GiB 108 % 1394 1042 813 -194 134 -28 -51 -39 -26 531 h (+1394 MiB/h over 1h)
vm1074 100 GiB 616 % 1385 1023 778 -93 242 140 115 -12 -35 534 h (+1385 MiB/h over 1h)
vm1040 775 GiB 154 % 1354 1209 -2224 -652 -40 951 830 769 820 546 h (+1354 MiB/h over 1h)
vm1024 875 GiB 140 % 1347 950 -1545 -400 -12 191 127 63 -117 549 h (+1347 MiB/h over 1h)
vm1015 300 GiB 233 % 1342 902 -3766 -1138 -230 189 123 3 -196 551 h (+1342 MiB/h over 1h)
vm1070 1125 GiB 52 % 1177 913 799 -478 -44 115 -19 -21 -27 629 h (+1177 MiB/h over 1h)
vm1073 300 GiB 106 % 1097 1161 1066 -622 -15 19 -90 -18 23 637 h (+1161 MiB/h over 2h)
vm1052 575 GiB 155 % 1041 955 958 -462 -17 -17 23 -55 -39 711 h (+1041 MiB/h over 1h)
vm1076 300 GiB 120 % 1014 812 686 -62 145 57 72 150 -77 730 h (+1014 MiB/h over 1h)
vm1042 1550 GiB 122 % 952 671 -861 -95 -618 -151 -152 4 21 777 h (+952 MiB/h over 1h)
vm1031 325 GiB 96 % 913 609 -374 -38 95 26 11 -6 -4 810 h (+913 MiB/h over 1h)
vm4003 100 GiB 338 % 880 746 677 643 68 353 203 64 2 841 h (+880 MiB/h over 1h)
vm1085 425 GiB 125 % 785 583 430 -28 118 59 36 1 14 943 h (+785 MiB/h over 1h)
vm1039 300 GiB 85 % 755 498 -366 -35 71 47 38 10 12 980 h (+755 MiB/h over 1h)
vm3104 275 GiB 158 % 270 755 519 414 341 15 19 13 30 980 h (+755 MiB/h over 2h)
vm1088 325 GiB 111 % 697 689 663 -97 129 68 75 57 -23 1062 h (+697 MiB/h over 1h)
vm4005 50 GiB 461 % 661 441 304 264 -641 -260 -233 -23 62 1119 h (+661 MiB/h over 1h)
vm1037 300 GiB 50 % 637 425 270 321 256 261 108 86 44 1162 h (+637 MiB/h over 1h)
vm3304 275 GiB 96 % 139 625 382 267 -148 3 14 12 13 1184 h (+625 MiB/h over 2h)
vm1035 325 GiB 128 % 605 499 -739 -174 4 8 119 16 29 1223 h (+605 MiB/h over 1h)
vm3106 100 GiB 162 % 567 313 174 -203 -137 4 6 16 12 1305 h (+567 MiB/h over 1h)
vm3303 50 GiB 599 % 236 562 537 449 363 417 370 63 99 1317 h (+562 MiB/h over 2h)
vm1098 50 GiB 250 % 510 470 300 14 94 36 39 14 28 1451 h (+510 MiB/h over 1h)
vm1060 75 GiB 378 % 488 413 315 -26 69 76 48 12 24 1516 h (+488 MiB/h over 1h)
vm1087 25 GiB 266 % 477 290 -140 1 43 9 6 1 26 1551 h (+477 MiB/h over 1h)
vm2163 350 GiB 44 % 72 464 475 -396 -45 -36 -15 -38 -38 1558 h (+475 MiB/h over 4h)
vm1009 50 GiB 146 % 448 273 -146 -20 30 -5 7 -6 5 1652 h (+448 MiB/h over 1h)
vm4004 75 GiB 326 % 296 262 273 428 160 191 74 -5 -21 1729 h (+428 MiB/h over 8h)
vm1063 300 GiB 26 % 416 263 176 -6 20 -2 -3 -9 5 1779 h (+416 MiB/h over 1h)
vm1016 300 GiB 74 % 410 413 -791 -216 -28 -27 -14 -47 6 1792 h (+413 MiB/h over 2h)
vm1054 750 GiB 100 % 398 334 282 -131 8 15 16 13 23 1859 h (+398 MiB/h over 1h)
vm1044 350 GiB 144 % 376 394 -677 -173 38 35 41 41 19 1878 h (+394 MiB/h over 2h)
vm1043 100 GiB 143 % 357 270 -207 -26 33 19 14 -7 -22 2073 h (+357 MiB/h over 1h)
vm1090 1050 GiB 78 % -334 272 354 13 286 192 171 -3 6 2090 h (+354 MiB/h over 4h)
vm1017 50 GiB 151 % 351 220 -166 -14 33 9 2 -6 5 2108 h (+351 MiB/h over 1h)
vm2049 275 GiB 153 % 152 -18 37 -130 343 346 146 37 -3 2139 h (+346 MiB/h over 24h)
vm1075 600 GiB 12 % 342 240 174 36 55 3 3 -8 3 2164 h (+342 MiB/h over 1h)
vm4007 300 GiB 10 % 342 243 180 141 76 120 305 165 129 2164 h (+342 MiB/h over 1h)
vm3006 175 GiB 112 % 53 333 197 113 137 0 1 9 12 2222 h (+333 MiB/h over 2h)
vm1083 2025 GiB 96 % 330 229 167 -15 18 8 2 -5 -10 2242 h (+330 MiB/h over 1h)
vm1059 350 GiB 146 % -67 148 302 -153 60 -57 -93 -91 -2 2450 h (+302 MiB/h over 4h)
vm1033 25 GiB 268 % 293 232 195 167 6 14 9 7 31 2525 h (+293 MiB/h over 1h)
vm1030 625 GiB 108 % 292 265 -456 -70 8 9 9 -3 119 2534 h (+292 MiB/h over 1h)
vm1079 175 GiB 153 % 285 229 264 -18 53 28 -3 -51 -126 2596 h (+285 MiB/h over 1h)
vm1095 125 GiB 307 % 275 244 227 -72 18 -20 -9 -16 -3 2691 h (+275 MiB/h over 1h)
vm4006 75 GiB 151 % 55 60 57 53 -63 267 270 275 142 2691 h (+275 MiB/h over 168h)
vm1097 300 GiB 120 % 269 266 244 -73 11 -18 -14 -31 17 2751 h (+269 MiB/h over 1h)
vm1018 25 GiB 489 % 185 268 -428 -90 16 11 -3 -19 2 2761 h (+268 MiB/h over 2h)
vm4001 50 GiB 91 % 268 201 170 -58 -1 10 -30 -7 -3 2761 h (+268 MiB/h over 1h)
vm1112 300 GiB 15 % 249 185 149 -13 28 16 15 -14 -2 2972 h (+249 MiB/h over 1h)
vm2033 25 GiB 465 % 222 216 209 -97 9 11 -26 -6 -2 3333 h (+222 MiB/h over 1h)
vm1068 1325 GiB 40 % 199 220 216 -45 40 7 10 -2 19 3363 h (+220 MiB/h over 2h)
vm1110 25 GiB 186 % 217 155 122 -17 16 7 4 -16 -3 3410 h (+217 MiB/h over 1h)
vm1014 275 GiB 30 % 212 202 -219 -34 17 15 6 6 8 3490 h (+212 MiB/h over 1h)
vm1092 300 GiB 40 % 211 185 150 -105 -11 10 11 -9 4 3507 h (+211 MiB/h over 1h)
vm2032 25 GiB 443 % 206 210 200 -30 51 37 4 -6 1 3524 h (+210 MiB/h over 2h)
vm2053 50 GiB 534 % 195 157 117 99 96 131 128 -44 52 3795 h (+195 MiB/h over 1h)
vm3306 100 GiB 151 % 35 42 172 170 -129 4 12 15 16 4302 h (+172 MiB/h over 4h)
vm2041 50 GiB 174 % 140 141 142 160 -18 35 -34 -6 -4 4625 h (+160 MiB/h over 8h)
vm3100 25 GiB 207 % 63 139 154 -38 26 0 4 -2 0 4805 h (+154 MiB/h over 4h)
vm1109 800 GiB 390 % 83 93 134 153 -19006 -9302 -4563 2 101 4836 h (+153 MiB/h over 8h)
vm1082 475 GiB 111 % 132 148 142 -42 11 4 1 -13 -7 5000 h (+148 MiB/h over 2h)
vm3051 25 GiB 136 % 141 115 93 -9 12 -12 -11 -7 -39 5248 h (+141 MiB/h over 1h)
vm1032 300 GiB 38 % 126 132 -266 -83 -6 -16 -6 0 7 5606 h (+132 MiB/h over 2h)
vm1038 300 GiB 35 % 118 123 -371 -142 -67 -31 -14 2 121 6016 h (+123 MiB/h over 2h)
vm1023 300 GiB 21 % 122 120 -168 -30 15 1 -62 -24 -9 6065 h (+122 MiB/h over 1h)
vm3000 25 GiB 236 % 121 120 109 -29 22 -3 -1 -2 1 6115 h (+121 MiB/h over 1h)
vm3300 25 GiB 134 % 104 101 108 120 -15 2 1 6 2 6166 h (+120 MiB/h over 8h)
vm2055 275 GiB 54 % 113 116 112 -110 -38 -55 21 -25 3 6379 h (+116 MiB/h over 2h)
vm2066 25 GiB 411 % 113 106 92 -39 39 -8 -1 -5 -2 6548 h (+113 MiB/h over 1h)
vm1012 50 GiB 196 % 108 112 98 -81 2 6 7 10 8 6607 h (+112 MiB/h over 2h)
vm1034 50 GiB 167 % 104 100 -223 -70 1 5 4 -5 -2 7115 h (+104 MiB/h over 1h)
vm3353 25 GiB 91 % 94 100 96 92 -19 -5 -4 1 1 7399 h (+100 MiB/h over 2h)
vm2057 100 GiB 120 % 72 68 98 7 28 19 27 -2 -1 7550 h (+98 MiB/h over 4h)
vm2155 325 GiB 18 % 95 94 91 -30 7 3 6 4 13 7789 h (+95 MiB/h over 1h)
vm1064 25 GiB 231 % 94 -397 -149 -28 10 0 0 -10 0 7872 h (+94 MiB/h over 1h)
vm2170 50 GiB 63 % 80 65 50 -13 7 2 -6 -2 -2 9249 h (+80 MiB/h over 1h)
vm2040 275 GiB 24 % 67 73 71 -37 -2 -5 2 -2 -4 10136 h (+73 MiB/h over 2h)
vm4002 300 GiB 12 % 67 67 66 62 -20 1 13 -7 -7 11044 h (+67 MiB/h over 1h)
vm2042 25 GiB 66 % 49 63 54 55 9 8 6 9 0 11745 h (+63 MiB/h over 2h)
vm3102 25 GiB 112 % 52 61 62 -19 7 -4 -5 -3 -3 11935 h (+62 MiB/h over 4h)
vm3010 25 GiB 110 % 51 61 60 -13 9 -2 -1 2 0 12130 h (+61 MiB/h over 2h)
vm2052 25 GiB 374 % 56 55 58 -26 3 16 -14 17 5 12758 h (+58 MiB/h over 4h)
vm2009 50 GiB 68 % 41 50 47 57 -12 15 7 2 -2 12981 h (+57 MiB/h over 8h)
vm2172 25 GiB 123 % 52 52 -117 -32 -6 1 4 -1 -2 14230 h (+52 MiB/h over 1h)
vm3101 25 GiB 91 % 42 50 46 -32 -7 -22 -22 -14 -4 14799 h (+50 MiB/h over 2h)
vm2061 25 GiB 212 % 34 47 41 -17 2 -3 -2 -14 -10 15743 h (+47 MiB/h over 2h)
vm2168 25 GiB 85 % 45 46 46 -7 11 5 4 0 1 16086 h (+46 MiB/h over 2h)
vm4000 275 GiB 7 % 40 39 38 3 13 2 1 6 -2 18499 h (+40 MiB/h over 1h)
vm3302 25 GiB 65 % 38 40 40 37 -26 -2 -2 2 -1 18499 h (+40 MiB/h over 2h)
vm3301 25 GiB 54 % 28 33 30 32 -21 -2 -1 9 1 22422 h (+33 MiB/h over 2h)
vm3011 25 GiB 71 % 26 33 27 -2 5 -5 -2 1 -7 22422 h (+33 MiB/h over 2h)
vm3001 25 GiB 77 % 20 26 20 -6 1 -12 -7 -3 -1 28459 h (+26 MiB/h over 2h)
vm3052 25 GiB 89 % 12 23 18 -5 1 -4 4 -9 -2 32171 h (+23 MiB/h over 2h)
vm2039 25 GiB 174 % 14 15 14 -9 20 -1 -10 -12 12 36997 h (+20 MiB/h over 12h)
vm2056 1500 GiB 72 % 0 0 0 0 0 -4 -2 -1 1 739942 h (+1 MiB/h over 672h)
vm2162 275 GiB 34 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm8010 1425 GiB 102 % 0 0 0 0 -198 -117 -128 -151 -77 --- ---
vm8011 1425 GiB 30 % 0 0 0 0 -132 -86 -98 -123 -53 --- ---
vm1100 25 GiB 23 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2024 10 GiB 53 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2025 10 GiB 60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2026 10 GiB 83 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2027 10 GiB 66 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2028 10 GiB 18 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2029 10 GiB 51 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2045 10 GiB 61 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2166 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2169 10 GiB 56 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2171 50 GiB 110 % 0 -8135 -4064 -2033 -1355 -793 -515 -192 -45 --- ---
vm8000 25 GiB 41 % 0 0 0 0 -4 -2 -2 -7 -15 --- ---
vm9001 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm9002 225 GiB 81 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm8100 575 GiB 86 % 0 0 0 0 0 0 -16 -6 -3 --- ---

Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.

Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.

Bei Problemen: Siehe Dokumentation.