report generated: 2026-08-21 01:43:23 (utc)

alarms: none, warnings: none

nvme rates (MiB/h) disk rates (MiB/h) data ts
vm volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) (utc) conf
vm2180 2000 GiB 338 % 65701 83370 41708 20925 13922 549 333 254 4270 8 h (+83370 MiB/h over 2h)
vm1072 5225 GiB 166 % 14757 8049 6698 4 2164 35 -661 45 -93 46 h (+14757 MiB/h over 1h)
vm1081 625 GiB 342 % 13958 6662 4947 657 1742 273 311 178 -58 49 h (+13958 MiB/h over 1h)
vm1040 775 GiB 155 % 11439 6400 3719 636 841 966 853 780 824 59 h (+11439 MiB/h over 1h)
vm1051 650 GiB 451 % 8909 6567 4882 798 1975 -583 -739 -308 47 76 h (+8909 MiB/h over 1h)
vm1013 1425 GiB 186 % 6242 8350 -5622 -389 647 835 799 563 82 81 h (+8350 MiB/h over 2h)
vm1041 800 GiB 234 % 7890 6836 6164 -2770 36 -134 3 -126 232 86 h (+7890 MiB/h over 1h)
vm1015 300 GiB 235 % 6825 4085 -2314 -466 228 182 126 5 -197 99 h (+6825 MiB/h over 1h)
vm1062 650 GiB 247 % 6821 4194 3324 3074 298 171 194 473 166 99 h (+6821 MiB/h over 1h)
vm1067 425 GiB 248 % 5939 4014 2372 296 619 171 141 43 -3 114 h (+5939 MiB/h over 1h)
vm1095 125 GiB 312 % 5937 3107 1659 649 494 -17 -9 -15 -3 114 h (+5937 MiB/h over 1h)
vm1021 1900 GiB 339 % 5789 5125 4964 5069 -6801 357 186 335 292 117 h (+5789 MiB/h over 1h)
vm1109 800 GiB 391 % 5170 2628 1380 779 -18589 -9312 -4551 12 104 131 h (+5170 MiB/h over 1h)
vm2131 4600 GiB 113 % 4138 4791 -6060 -530 1382 1020 790 267 327 142 h (+4791 MiB/h over 2h)
vm1005 450 GiB 181 % 3817 3503 -512 245 522 -62 -42 -32 12 178 h (+3817 MiB/h over 1h)
vm1074 100 GiB 620 % 3551 2469 1521 258 464 136 113 -11 -35 191 h (+3551 MiB/h over 1h)
vm1011 1200 GiB 105 % 3526 2751 -925 260 -60 105 18 0 94 192 h (+3526 MiB/h over 1h)
vm1071 375 GiB 217 % 3443 2847 2015 231 620 247 194 -14 -20 197 h (+3443 MiB/h over 1h)
vm1089 375 GiB 195 % 3114 2292 1455 -153 283 160 114 -10 24 218 h (+3114 MiB/h over 1h)
vm1020 450 GiB 176 % 3095 2323 -1466 -182 262 -295 -411 -170 -147 219 h (+3095 MiB/h over 1h)
vm1061 900 GiB 108 % 3013 2204 1428 77 323 -30 -52 -40 -25 225 h (+3013 MiB/h over 1h)
vm1080 375 GiB 186 % 2819 2202 1281 216 294 -5 2 -22 22 241 h (+2819 MiB/h over 1h)
vm1006 425 GiB 146 % 2640 2270 -2502 -452 244 81 50 -45 72 257 h (+2640 MiB/h over 1h)
vm1007 475 GiB 161 % 2515 2259 -640 35 371 97 185 176 68 270 h (+2515 MiB/h over 1h)
vm1002 500 GiB 142 % 2469 2151 -145 224 397 96 63 -5 162 275 h (+2469 MiB/h over 1h)
vm1090 1050 GiB 78 % 2468 1067 868 246 429 160 167 -1 6 275 h (+2468 MiB/h over 1h)
vm1086 325 GiB 177 % 2336 1430 2433 819 728 12 7 71 36 279 h (+2433 MiB/h over 4h)
vm1022 1050 GiB 91 % 2426 2432 2421 1227 933 523 643 247 1267 279 h (+2432 MiB/h over 2h)
vm1044 350 GiB 145 % 2424 1401 927 72 177 34 42 41 19 280 h (+2424 MiB/h over 1h)
vm1052 575 GiB 155 % 2209 1626 1271 -313 169 -40 7 -60 -39 307 h (+2209 MiB/h over 1h)
vm1024 875 GiB 140 % 2080 1714 1128 -237 245 196 133 57 -119 326 h (+2080 MiB/h over 1h)
vm3103 50 GiB 786 % 404 423 1993 1270 -63 -448 -636 -331 59 340 h (+1993 MiB/h over 4h)
vm1004 475 GiB 183 % 1901 1842 -1481 -123 220 209 194 275 118 357 h (+1901 MiB/h over 1h)
vm1008 700 GiB 133 % 1881 1823 -1461 -214 50 -6 -8 12 66 361 h (+1881 MiB/h over 1h)
vm1001 425 GiB 136 % 1750 1863 -1024 104 229 59 170 74 14 364 h (+1863 MiB/h over 2h)
vm1003 450 GiB 111 % 1524 1532 -907 -68 236 153 124 37 50 443 h (+1532 MiB/h over 2h)
vm1036 825 GiB 105 % 787 1415 1226 -249 181 44 1 138 44 479 h (+1415 MiB/h over 2h)
vm1093 800 GiB 132 % 1206 1302 1062 1198 1127 1159 1056 662 204 521 h (+1302 MiB/h over 2h)
vm1054 750 GiB 101 % 1238 818 538 -11 92 19 16 13 23 548 h (+1238 MiB/h over 1h)
vm1073 300 GiB 107 % 1211 1154 1112 -560 6 12 -107 -19 23 560 h (+1211 MiB/h over 1h)
vm1088 325 GiB 112 % 1191 944 827 -15 174 59 73 57 -24 569 h (+1191 MiB/h over 1h)
vm1097 300 GiB 120 % 1117 694 468 44 90 -21 -18 -31 17 607 h (+1117 MiB/h over 1h)
vm1079 175 GiB 153 % 1088 687 478 76 126 25 -4 -51 -122 623 h (+1088 MiB/h over 1h)
vm1070 1125 GiB 52 % 885 1031 828 -470 -35 111 -18 -19 -27 658 h (+1031 MiB/h over 2h)
vm1059 350 GiB 147 % 1014 474 437 -72 101 -56 -90 -91 -1 669 h (+1014 MiB/h over 1h)
vm1060 75 GiB 379 % 955 722 502 45 122 59 46 11 24 710 h (+955 MiB/h over 1h)
vm2163 350 GiB 44 % 953 513 573 -318 7 -21 -8 -35 -27 712 h (+953 MiB/h over 1h)
vm1098 50 GiB 251 % 928 719 500 118 152 62 49 19 29 731 h (+928 MiB/h over 1h)
vm1042 1550 GiB 122 % 829 890 690 -120 372 -153 -152 4 21 762 h (+890 MiB/h over 2h)
vm1076 300 GiB 120 % 636 826 712 -52 154 48 71 149 -77 821 h (+826 MiB/h over 2h)
vm1092 300 GiB 40 % 781 496 317 -30 39 13 10 -9 4 868 h (+781 MiB/h over 1h)
vm4003 100 GiB 338 % 599 740 675 641 60 342 203 63 2 917 h (+740 MiB/h over 2h)
vm1085 425 GiB 125 % 464 625 481 -33 112 59 35 1 14 1085 h (+625 MiB/h over 2h)
vm1031 325 GiB 96 % 256 584 441 -44 92 26 11 -7 -4 1161 h (+584 MiB/h over 2h)
vm1035 325 GiB 128 % 515 560 457 -155 17 8 120 17 29 1211 h (+560 MiB/h over 2h)
vm3104 275 GiB 158 % 279 274 516 406 336 13 19 14 31 1314 h (+516 MiB/h over 4h)
vm3303 50 GiB 600 % 223 229 516 432 345 415 369 63 99 1314 h (+516 MiB/h over 4h)
vm4004 75 GiB 327 % 354 325 279 429 -15 192 74 -5 -17 1581 h (+429 MiB/h over 8h)
vm4005 50 GiB 462 % 157 409 294 239 -639 -260 -233 -26 62 1658 h (+409 MiB/h over 2h)
vm2055 275 GiB 55 % 400 256 185 -74 -14 -52 20 -25 3 1696 h (+400 MiB/h over 1h)
vm1016 300 GiB 75 % 388 399 -778 -223 -4 -31 -13 -48 6 1700 h (+399 MiB/h over 2h)
vm1037 300 GiB 50 % 145 391 278 326 256 262 109 86 44 1735 h (+391 MiB/h over 2h)
vm1039 300 GiB 85 % 16 385 299 -79 90 48 40 7 12 1762 h (+385 MiB/h over 2h)
vm3304 275 GiB 96 % 139 138 381 264 -150 2 13 12 13 1780 h (+381 MiB/h over 4h)
vm2049 275 GiB 153 % 203 177 64 -116 278 350 145 38 -3 1938 h (+350 MiB/h over 24h)
vm2041 50 GiB 175 % 333 237 189 166 -1 43 -30 -4 -3 2037 h (+333 MiB/h over 1h)
vm4007 300 GiB 10 % 159 251 192 149 78 120 308 164 127 2202 h (+308 MiB/h over 48h)
vm3106 100 GiB 162 % 34 301 174 170 -137 4 6 18 12 2253 h (+301 MiB/h over 2h)
vm1082 475 GiB 111 % 293 212 183 -21 26 6 2 -13 -7 2315 h (+293 MiB/h over 1h)
vm1087 25 GiB 267 % 96 287 -142 -4 41 8 6 1 26 2363 h (+287 MiB/h over 2h)
vm1009 50 GiB 146 % 118 283 -135 -23 30 -6 7 -6 5 2397 h (+283 MiB/h over 2h)
vm4006 75 GiB 151 % 212 134 97 74 -50 265 269 275 143 2466 h (+275 MiB/h over 168h)
vm1043 100 GiB 143 % 174 266 221 -23 35 20 14 -7 -22 2550 h (+266 MiB/h over 2h)
vm1063 300 GiB 26 % 84 250 175 -5 22 -3 -3 -9 5 2713 h (+250 MiB/h over 2h)
vm1018 25 GiB 490 % 192 188 238 -97 17 4 -4 -19 2 2850 h (+238 MiB/h over 4h)
vm2032 25 GiB 444 % 230 218 210 -29 53 34 5 -6 1 2949 h (+230 MiB/h over 1h)
vm1050 400 GiB 508 % -23344 -9570 -3234 -1596 45 101 166 11 223 3041 h (+223 MiB/h over 672h)
vm1017 50 GiB 151 % 89 220 149 -21 31 8 2 -6 5 3083 h (+220 MiB/h over 2h)
vm2033 25 GiB 466 % 214 218 211 -107 4 10 -26 -6 -2 3111 h (+218 MiB/h over 2h)
vm1075 600 GiB 12 % 92 217 171 34 55 2 4 -7 3 3126 h (+217 MiB/h over 2h)
vm1083 2025 GiB 96 % 104 217 167 -13 20 8 2 -5 -10 3126 h (+217 MiB/h over 2h)
vm4001 50 GiB 91 % 159 213 175 152 2 11 -29 -7 -3 3184 h (+213 MiB/h over 2h)
vm1068 1325 GiB 40 % 162 180 205 -45 38 5 8 -2 19 3309 h (+205 MiB/h over 4h)
vm1014 275 GiB 30 % 180 196 189 -28 26 19 7 7 8 3460 h (+196 MiB/h over 2h)
vm3006 175 GiB 113 % 52 52 196 191 137 0 1 12 13 3460 h (+196 MiB/h over 4h)
vm2053 50 GiB 534 % 187 191 145 113 103 135 129 -44 52 3551 h (+191 MiB/h over 2h)
vm1112 300 GiB 15 % 120 185 152 -12 29 16 15 -13 -2 3666 h (+185 MiB/h over 2h)
vm1030 625 GiB 108 % -18 137 181 -128 -1 -2 4 -5 118 3747 h (+181 MiB/h over 4h)
vm1012 50 GiB 197 % 174 141 121 -80 3 4 7 10 8 3898 h (+174 MiB/h over 1h)
vm3306 100 GiB 151 % 37 36 172 170 -129 5 12 15 16 3943 h (+172 MiB/h over 4h)
vm1023 300 GiB 21 % 157 139 -156 -24 19 3 -61 -24 -9 4320 h (+157 MiB/h over 1h)
vm1110 25 GiB 187 % 89 153 122 -16 16 7 4 -16 -3 4433 h (+153 MiB/h over 2h)
vm3000 25 GiB 236 % 149 135 115 137 19 -3 -1 7 1 4552 h (+149 MiB/h over 1h)
vm3100 25 GiB 207 % 85 74 135 124 24 -1 1 6 2 5024 h (+135 MiB/h over 4h)
vm3300 25 GiB 135 % 135 120 97 126 -16 2 1 6 3 5024 h (+135 MiB/h over 1h)
vm1032 300 GiB 38 % 127 127 124 -87 -7 -17 -6 0 7 5341 h (+127 MiB/h over 1h)
vm1038 300 GiB 35 % 123 121 117 -137 -63 -32 -14 2 121 5514 h (+123 MiB/h over 1h)
vm2066 25 GiB 412 % 86 100 94 -37 10 -7 -1 -5 -2 6782 h (+100 MiB/h over 2h)
vm1034 50 GiB 167 % 94 99 93 -74 -2 5 5 -5 -2 6851 h (+99 MiB/h over 2h)
vm2155 325 GiB 18 % 96 95 93 -30 8 2 6 4 13 7065 h (+96 MiB/h over 1h)
vm3051 25 GiB 136 % 24 83 94 64 10 -12 -11 -4 -38 7215 h (+94 MiB/h over 4h)
vm3353 25 GiB 91 % 78 86 93 91 -19 -4 -3 1 1 7293 h (+93 MiB/h over 4h)
vm1064 25 GiB 232 % 86 90 -152 -28 10 -1 0 -10 0 7536 h (+90 MiB/h over 2h)
vm2057 100 GiB 120 % 84 78 69 10 29 19 27 -1 -1 8074 h (+84 MiB/h over 1h)
vm2040 275 GiB 24 % 70 69 71 -36 -2 -5 2 -2 -4 9553 h (+71 MiB/h over 4h)
vm2170 50 GiB 63 % 53 67 56 55 8 3 -6 1 -1 10123 h (+67 MiB/h over 2h)
vm4000 275 GiB 7 % 35 37 38 66 13 2 1 6 -2 10276 h (+66 MiB/h over 8h)
vm4002 300 GiB 12 % 64 65 66 63 -19 2 13 -7 -7 10276 h (+66 MiB/h over 4h)
vm2052 25 GiB 374 % 63 59 59 -28 4 16 -15 17 5 10766 h (+63 MiB/h over 1h)
vm3102 25 GiB 112 % 58 55 60 59 8 -4 -5 0 -3 11304 h (+60 MiB/h over 4h)
vm3010 25 GiB 110 % 56 54 59 57 10 -2 0 5 1 11496 h (+59 MiB/h over 4h)
vm2009 50 GiB 68 % 44 43 47 57 -13 14 7 2 -2 11899 h (+57 MiB/h over 8h)
vm2042 25 GiB 67 % 50 49 55 53 10 8 6 9 0 12332 h (+55 MiB/h over 4h)
vm3302 25 GiB 65 % 55 47 44 40 -24 -1 -1 2 -1 12332 h (+55 MiB/h over 1h)
vm2172 25 GiB 123 % 52 52 -117 -32 -6 1 4 -1 -2 13043 h (+52 MiB/h over 1h)
vm2168 25 GiB 85 % 46 45 46 -8 11 5 4 3 1 14744 h (+46 MiB/h over 1h)
vm3101 25 GiB 92 % 41 41 46 44 -7 -22 -22 -12 -3 14744 h (+46 MiB/h over 4h)
vm2061 25 GiB 212 % 34 34 41 -17 2 -3 -2 -14 -11 16543 h (+41 MiB/h over 4h)
vm3301 25 GiB 54 % 26 27 30 31 -21 -2 -1 9 1 21879 h (+31 MiB/h over 8h)
vm1033 25 GiB 263 % -1416 -562 -198 -26 22 9 7 -3 28 24223 h (+28 MiB/h over 672h)
vm3011 25 GiB 71 % 18 22 26 -3 5 -5 -2 1 -7 26086 h (+26 MiB/h over 4h)
vm2039 25 GiB 174 % 24 19 17 -8 21 -2 -10 -12 12 28260 h (+24 MiB/h over 1h)
vm3001 25 GiB 77 % 13 16 20 17 1 -13 -7 -2 -1 33912 h (+20 MiB/h over 4h)
vm3052 25 GiB 89 % 13 13 18 15 1 -4 4 -8 -2 37680 h (+18 MiB/h over 4h)
vm2056 1500 GiB 72 % 0 0 0 0 0 -4 -2 -1 1 678246 h (+1 MiB/h over 672h)
vm2162 275 GiB 34 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm8010 1425 GiB 102 % 0 0 0 0 -198 -117 -128 -151 -77 --- ---
vm8011 1425 GiB 30 % 0 0 0 0 -132 -86 -98 -123 -53 --- ---
vm1100 25 GiB 23 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2024 10 GiB 53 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2025 10 GiB 60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2026 10 GiB 83 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2027 10 GiB 66 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2028 10 GiB 18 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2029 10 GiB 51 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2045 10 GiB 61 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2166 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2169 10 GiB 56 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm2171 50 GiB 110 % 0 -8135 -4064 -2033 -1355 -793 -515 -192 -45 --- ---
vm8000 25 GiB 41 % 0 0 0 0 -4 -2 -2 -7 -15 --- ---
vm9001 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm9002 225 GiB 81 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm8100 575 GiB 86 % 0 0 0 0 0 0 -16 -6 -3 --- ---

Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.

Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.

Bei Problemen: Siehe Dokumentation.