report generated: 2026-10-11 06:47:01 (utc)
alarms: none, warnings: none
| nvme | rates (MiB/h) | disk | rates (MiB/h) | data ts | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm | volsize | used | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 1d | 2d | 7d | 28d | highest rate (MiB/h) | volsize | used | 1h | 2h | 4h | 8h | 12h | 1d | 2d | 7d | 28d | highest rate (MiB/h) | (utc) | conf | ||
| vm1091 | 100 GiB | 517 % | 311 | 385 | 10393 | 5656 | 3301 | 1443 | 643 | -2 | -64 | 287 h | (+10393 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm2152 | 1300 GiB | 187 % | 1963 | 9858 | 9177 | 4644 | 3394 | 706 | 824 | -888 | -564 | 302 h | (+9858 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2013 | 4025 GiB | 126 % | 46 | -1122 | 2161 | 8992 | 7650 | 1941 | -627 | -315 | 81 | 331 h | (+8992 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm1084 | 1625 GiB | 170 % | 6089 | 5761 | 5622 | 5747 | -13 | -592 | -416 | -264 | -151 | 490 h | (+6089 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2016 | 1300 GiB | 385 % | 95 | 99 | 184 | 3607 | 2546 | -4524 | -3360 | 372 | -606 | 826 h | (+3607 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2120 | 250 GiB | 556 % | 16 | 15 | 15 | 3418 | 2300 | 7 | -59 | -834 | -331 | 872 h | (+3418 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2100 | 250 GiB | 1048 % | 9 | 8 | 9 | -1608 | -1069 | -2723 | 3409 | 1077 | 149 | 874 h | (+3409 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2076 | 250 GiB | 1045 % | 5 | 5 | 69 | -2590 | -1725 | -3140 | 3056 | 835 | 156 | 975 h | (+3056 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2113 | 4000 GiB | 124 % | -75293 | -37511 | -15954 | -88 | 2936 | 1471 | -674 | -485 | -41 | 1015 h | (+2936 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2020 | 250 GiB | 614 % | 84 | 81 | 106 | 528 | 2160 | -463 | -115 | 212 | -117 | 1380 h | (+2160 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2157 | 175 GiB | 708 % | 2149 | 1616 | 1504 | 2051 | 1782 | -44 | 7 | -159 | -120 | 1387 h | (+2149 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1094 | 950 GiB | 156 % | 1703 | 1604 | 2072 | 1931 | 88 | -337 | -302 | 79 | -6 | 1439 h | (+2072 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm1010 | 325 GiB | 136 % | 1872 | 1586 | 1149 | 1076 | 53 | -12 | -78 | 51 | 11 | 1592 h | (+1872 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1111 | 1675 GiB | 148 % | 1477 | -15462 | -6134 | -698 | 47 | -651 | -329 | -42 | 79 | 2018 h | (+1477 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2116 | 1300 GiB | 459 % | 41 | 40 | 77 | -3513 | 1462 | -6008 | -4594 | -1017 | -869 | 2039 h | (+1462 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2017 | 500 GiB | 527 % | 145 | 132 | -3223 | -1221 | 1317 | -2186 | -2054 | 255 | -172 | 2263 h | (+1317 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm1047 | 325 GiB | 202 % | 1162 | 1190 | -2574 | -343 | 193 | -60 | -45 | -38 | 0 | 2505 h | (+1190 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2117 | 500 GiB | 466 % | 28 | 27 | 89 | 985 | 673 | -2699 | -2598 | -748 | -598 | 3026 h | (+985 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm3306 | 100 GiB | 158 % | 677 | 400 | 223 | 150 | 169 | 14 | 14 | 15 | -5 | 4403 h | (+677 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1069 | 300 GiB | 88 % | 602 | 609 | -1067 | -117 | 88 | -30 | -13 | -3 | -5 | 4895 h | (+609 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm3203 | 50 GiB | 253 % | 536 | 575 | 463 | -84 | 48 | -31 | -7 | 3 | -92 | 5184 h | (+575 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2075 | 1000 GiB | 107 % | 397 | 281 | 227 | 57 | 93 | -59 | 520 | 210 | 99 | 5732 h | (+520 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm2022 | 25 GiB | 403 % | 495 | 492 | 513 | 194 | 299 | 330 | 317 | 260 | 75 | 5810 h | (+513 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm2021 | 1000 GiB | 222 % | 95 | 86 | -1810 | -762 | 471 | 119 | 36 | 145 | -127 | 6329 h | (+471 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2023 | 250 GiB | 176 % | 437 | 378 | 362 | 446 | 198 | -18 | 9 | -4 | -31 | 6683 h | (+446 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm3206 | 100 GiB | 173 % | 47 | 424 | 234 | 164 | 168 | 10 | 13 | 14 | -4 | 7030 h | (+424 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm3303 | 50 GiB | 190 % | 410 | 406 | 360 | -153 | -9 | -50 | -29 | 7 | -61 | 7270 h | (+410 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1019 | 50 GiB | 306 % | 109 | 168 | 128 | 393 | 189 | -39 | -24 | -7 | -18 | 7585 h | (+393 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm1104 | 50 GiB | 265 % | 266 | 318 | 297 | 365 | 47 | 63 | 61 | 43 | -29 | 8166 h | (+365 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2058 | 25 GiB | 292 % | 359 | 343 | 336 | 328 | 21 | 9 | -10 | 12 | 2 | 8303 h | (+359 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1027 | 575 GiB | 102 % | 269 | 327 | 290 | 335 | 9 | -123 | -35 | -9 | 6 | 8898 h | (+335 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm1096 | 300 GiB | 127 % | 243 | 303 | -419 | -79 | 20 | -61 | -6 | 8 | 2 | 9837 h | (+303 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2036 | 50 GiB | 208 % | 166 | 299 | -249 | -10 | 72 | 5 | -4 | -3 | -4 | 9969 h | (+299 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1028 | 550 GiB | 31 % | 216 | 296 | 228 | 175 | -51 | -44 | -3 | 25 | -1 | 10070 h | (+296 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2161 | 100 GiB | 198 % | 277 | -1763 | -762 | -86 | 8 | -13 | -34 | -10 | -20 | 10761 h | (+277 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2154 | 50 GiB | 263 % | 246 | 273 | -693 | -220 | -62 | -27 | 0 | 19 | 39 | 10919 h | (+273 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2083 | 250 GiB | 111 % | 247 | 216 | -200 | 40 | 87 | 61 | 73 | 1 | -23 | 12068 h | (+247 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1056 | 75 GiB | 127 % | 184 | 244 | 210 | -100 | -18 | -70 | -54 | -52 | -80 | 12216 h | (+244 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1053 | 300 GiB | 93 % | 175 | 239 | -376 | -38 | 43 | -60 | -10 | -3 | 8 | 12472 h | (+239 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1108 | 50 GiB | 410 % | 233 | -5121 | -2332 | -1046 | -640 | -268 | -213 | -161 | -328 | 12793 h | (+233 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm3200 | 25 GiB | 200 % | 203 | 188 | -178 | -27 | 23 | 3 | 1 | 5 | -1 | 14684 h | (+203 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1065 | 300 GiB | 135 % | 80 | 135 | -303 | 83 | 202 | -42 | -23 | -12 | -18 | 14756 h | (+202 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm1049 | 75 GiB | 167 % | 131 | 200 | -354 | -83 | 4 | -68 | -43 | -14 | -7 | 14904 h | (+200 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2094 | 250 GiB | 107 % | 199 | 199 | 195 | 192 | -2 | -5 | -1 | -2 | 2 | 14979 h | (+199 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2088 | 250 GiB | 113 % | 194 | 198 | 197 | 195 | -2 | -5 | -4 | -20 | -1 | 15054 h | (+198 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2090 | 250 GiB | 107 % | 196 | 194 | 191 | 190 | -3 | -4 | -2 | -2 | 2 | 15208 h | (+196 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2096 | 250 GiB | 106 % | 191 | 191 | 188 | 186 | -6 | -2 | 1 | 8 | 0 | 15606 h | (+191 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm3304 | 275 GiB | 82 % | 145 | 180 | 151 | 191 | 169 | -3 | -6 | -12 | -55 | 15606 h | (+191 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm1045 | 350 GiB | 52 % | 131 | 190 | 159 | 0 | 31 | -19 | 1 | 4 | -2 | 15688 h | (+190 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1107 | 800 GiB | 84 % | 141 | 189 | -283 | -3 | 24 | -26 | 43 | -435 | -83 | 15771 h | (+189 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2092 | 250 GiB | 107 % | 185 | 189 | 188 | 189 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15771 h | (+189 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1105 | 75 GiB | 159 % | 135 | 189 | -286 | 45 | 75 | 7 | 27 | -1 | 11 | 15771 h | (+189 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2085 | 250 GiB | 109 % | 187 | 188 | 188 | 186 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | 15855 h | (+188 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2091 | 250 GiB | 108 % | 188 | 185 | -348 | -85 | 4 | -11 | -6 | -39 | -17 | 15855 h | (+188 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2086 | 250 GiB | 111 % | 181 | 184 | 179 | 178 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16200 h | (+184 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2093 | 250 GiB | 106 % | 180 | 181 | 182 | 178 | -2 | -5 | -6 | 4 | -5 | 16378 h | (+182 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm2087 | 250 GiB | 107 % | 173 | 176 | 174 | 174 | 1 | -2 | 2 | 1 | -7 | 16936 h | (+176 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2095 | 250 GiB | 105 % | 168 | 168 | 168 | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 17743 h | (+168 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1025 | 50 GiB | 118 % | 96 | 167 | 128 | 113 | 7 | -45 | -24 | -8 | -4 | 17849 h | (+167 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1103 | 50 GiB | 143 % | 96 | 165 | -199 | -36 | 8 | -27 | -28 | -24 | -31 | 18065 h | (+165 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1102 | 50 GiB | 139 % | 160 | -1010 | -436 | -148 | -60 | -6 | -7 | 9 | -1 | 18630 h | (+160 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1055 | 300 GiB | 71 % | 98 | 157 | 123 | 113 | 25 | -43 | -15 | -3 | -3 | 18986 h | (+157 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1029 | 50 GiB | 175 % | 93 | 155 | 114 | 136 | 15 | -47 | -26 | -12 | -12 | 19231 h | (+155 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm3300 | 25 GiB | 130 % | 149 | 134 | 106 | -55 | -1 | -9 | -5 | 1 | -1 | 20005 h | (+149 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1101 | 25 GiB | 294 % | 87 | 145 | -184 | -35 | 14 | -6 | -4 | -7 | -14 | 20557 h | (+145 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2149 | 50 GiB | 82 % | 140 | 134 | 129 | -26 | 19 | 20 | 23 | 5 | -1 | 21291 h | (+140 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2012 | 25 GiB | 201 % | 70 | 69 | 68 | 136 | 45 | 14 | 10 | 2 | -2 | 21917 h | (+136 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm1110 | 25 GiB | 172 % | 80 | 134 | -163 | -37 | 1 | -12 | -7 | -10 | -6 | 22244 h | (+134 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2041 | 50 GiB | 192 % | 129 | 133 | 132 | -74 | -1 | -58 | -12 | 52 | 7 | 22412 h | (+133 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2153 | 275 GiB | 10 % | 89 | 129 | 99 | 8 | 23 | 13 | 10 | 13 | -1 | 23107 h | (+129 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2159 | 100 GiB | 98 % | 129 | 102 | -239 | -86 | -15 | -30 | -51 | -22 | -10 | 23107 h | (+129 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2179 | 275 GiB | 37 % | 125 | 121 | 129 | 126 | 25 | -27 | 6 | 6 | -4 | 23107 h | (+129 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm3222 | 75 GiB | 22 % | 98 | 111 | 118 | 125 | 100 | 98 | 77 | 12 | 27 | 23846 h | (+125 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm1026 | 2950 GiB | 105 % | -12783 | -6056 | -2771 | -823 | -815 | -879 | -718 | -188 | 121 | 24634 h | (+121 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm2121 | 1000 GiB | 183 % | -23774 | -11830 | -5897 | -2814 | -1862 | 121 | 53 | -332 | -195 | 24634 h | (+121 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm3202 | 25 GiB | 117 % | 61 | 121 | 94 | -27 | 2 | -13 | -8 | 2 | -2 | 24634 h | (+121 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1066 | 100 GiB | 243 % | 120 | -3364 | -1542 | -474 | -262 | -229 | -91 | -15 | -14 | 24840 h | (+120 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1078 | 300 GiB | 26 % | 119 | -775 | -307 | -95 | -33 | -10 | 2 | -1 | 6 | 25048 h | (+119 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2015 | 250 GiB | 120 % | 65 | 117 | 92 | 105 | 2 | -12 | 1 | 1 | 3 | 25477 h | (+117 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1077 | 300 GiB | 110 % | 115 | -585 | -241 | -69 | -20 | -8 | -21 | -4 | -6 | 25920 h | (+115 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2156 | 325 GiB | 27 % | 112 | 105 | 101 | -23 | 20 | 5 | 10 | 1 | -9 | 26614 h | (+112 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm3353 | 25 GiB | 92 % | 70 | 109 | 83 | -60 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 27346 h | (+109 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2124 | 25 GiB | 171 % | 50 | 102 | 75 | 106 | 34 | -5 | -8 | -14 | -2 | 28120 h | (+106 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2035 | 25 GiB | 203 % | 60 | 71 | 67 | 100 | 35 | 17 | 18 | 4 | -2 | 29808 h | (+100 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm3201 | 25 GiB | 87 % | 35 | 97 | 64 | -35 | -14 | -25 | -23 | -7 | 0 | 30729 h | (+97 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm3302 | 25 GiB | 69 % | 38 | 89 | 61 | -17 | 2 | -5 | -3 | 3 | -1 | 33492 h | (+89 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2014 | 250 GiB | 113 % | 62 | 62 | 62 | 88 | 0 | -10 | -4 | 1 | -4 | 33872 h | (+88 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2111 | 25 GiB | 197 % | 83 | 87 | 88 | 85 | 85 | 50 | 23 | -5 | -8 | 33872 h | (+88 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm2030 | 25 GiB | 172 % | 87 | 79 | -152 | -17 | 17 | 4 | 4 | 4 | -1 | 34262 h | (+87 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2009 | 50 GiB | 68 % | 79 | 76 | 69 | -15 | 18 | 9 | 5 | -3 | -3 | 37731 h | (+79 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm3223 | 25 GiB | 69 % | 60 | 59 | 61 | 76 | 11 | 6 | 7 | 6 | 14 | 39220 h | (+76 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2115 | 250 GiB | 109 % | 45 | -243 | -73 | 75 | 65 | 31 | 11 | -10 | 2 | 39743 h | (+75 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2031 | 75 GiB | 92 % | 74 | 73 | -72 | 1 | 31 | 22 | 31 | -6 | -11 | 40280 h | (+74 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm1106 | 400 GiB | 202 % | -22247 | -10845 | -5252 | -614 | -222 | 67 | 73 | -27 | -142 | 40832 h | (+73 MiB/h over 48h) | |||||||||||||||
| vm3301 | 25 GiB | 58 % | 32 | 72 | 51 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | -2 | 41399 h | (+72 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm1046 | 75 GiB | 141 % | 70 | -634 | -271 | -101 | -38 | 1 | -18 | -29 | -11 | 42582 h | (+70 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2011 | 25 GiB | 202 % | 70 | 69 | -161 | 22 | 39 | 8 | 4 | -5 | -3 | 42582 h | (+70 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2112 | 25 GiB | 185 % | 45 | 45 | 44 | 70 | 69 | 26 | 8 | -5 | -3 | 42582 h | (+70 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2018 | 100 GiB | 126 % | 67 | -490 | -211 | -48 | -9 | -9 | -11 | 3 | 1 | 44489 h | (+67 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2125 | 25 GiB | 103 % | 37 | 37 | 64 | -9 | 6 | -9 | -12 | -7 | 1 | 46574 h | (+64 MiB/h over 4h) | |||||||||||||||
| vm3322 | 75 GiB | 14 % | 60 | 58 | 57 | 10 | 34 | 44 | 43 | 8 | 20 | 49679 h | (+60 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2176 | 50 GiB | 344 % | 13 | 13 | -602 | -269 | -164 | -80 | -67 | -138 | 53 | 56241 h | (+53 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm2148 | 275 GiB | 7 % | 51 | 52 | -104 | -29 | -7 | -3 | 1 | 16 | 2 | 57322 h | (+52 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2034 | 25 GiB | 196 % | 50 | 51 | 49 | -21 | 14 | 11 | 18 | 7 | -7 | 58446 h | (+51 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2173 | 150 GiB | 12 % | 38 | 40 | -81 | -15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 74519 h | (+40 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2175 | 150 GiB | 11 % | 34 | 37 | -81 | -22 | -3 | -13 | -2 | -5 | -3 | 80561 h | (+37 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2097 | 25 GiB | 81 % | 30 | 31 | 33 | 36 | 1 | 4 | 1 | -5 | -1 | 82799 h | (+36 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2114 | 250 GiB | 108 % | -759 | -360 | -163 | 35 | 34 | 26 | 10 | -14 | -3 | 85164 h | (+35 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2118 | 100 GiB | 114 % | 23 | 24 | 23 | 34 | 31 | 11 | 3 | -7 | -3 | 87669 h | (+34 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2042 | 25 GiB | 67 % | 28 | 31 | 30 | -48 | -3 | -5 | -3 | 3 | 1 | 96153 h | (+31 MiB/h over 2h) | |||||||||||||||
| vm2158 | 50 GiB | 28 % | 28 | 25 | 19 | -8 | 1 | -1 | -4 | -7 | 0 | 106455 h | (+28 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2174 | 150 GiB | 12 % | 24 | 22 | -141 | -31 | -6 | 0 | 0 | -1 | 1 | 124198 h | (+24 MiB/h over 1h) | |||||||||||||||
| vm2122 | 25 GiB | 170 % | -870 | -403 | -171 | 1 | 21 | 12 | 4 | -3 | 0 | 141941 h | (+21 MiB/h over 12h) | |||||||||||||||
| vm2071 | 2000 GiB | 41 % | 17 | 18 | 17 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 156882 h | (+19 MiB/h over 8h) | |||||||||||||||
| vm2123 | 250 GiB | 128 % | -5666 | -2633 | -1087 | -239 | -30 | 10 | 10 | -10 | -22 | 298075 h | (+10 MiB/h over 24h) | |||||||||||||||
| vm2084 | 250 GiB | 104 % | -2081 | -943 | -380 | -97 | -3 | 2 | 0 | 7 | -2 | 425822 h | (+7 MiB/h over 168h) | |||||||||||||||
| vm2089 | 250 GiB | 110 % | -2393 | -1090 | -445 | -121 | -12 | -5 | -2 | -19 | 1 | 2980751 h | (+1 MiB/h over 672h) | |||||||||||||||
| vm1048 | 1125 GiB | 120 % | -9637 | -4526 | -1939 | -440 | -186 | -118 | -60 | -55 | -19 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1057 | 3550 GiB | 105 % | -652 | -188 | -574 | -124 | -47 | -143 | -14 | -22 | -20 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1058 | 350 GiB | 99 % | -9194 | -4447 | -2121 | -168 | -59 | -10 | -23 | -7 | -43 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2056 | 1500 GiB | 72 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm3204 | 275 GiB | 121 % | -6623 | -3108 | -1451 | -530 | -303 | -55 | -33 | -30 | -129 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1099 | 50 GiB | 155 % | -1238 | -525 | -237 | -90 | -33 | -4 | -21 | -10 | -6 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm1100 | 25 GiB | 7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2024 | 10 GiB | 53 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2025 | 10 GiB | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2026 | 10 GiB | 84 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2027 | 10 GiB | 66 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2028 | 10 GiB | 57 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2029 | 10 GiB | 51 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2038 | 25 GiB | 102 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2045 | 10 GiB | 61 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2130 | 25 GiB | 26 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2169 | 10 GiB | 56 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2177 | 100 GiB | 232 % | 0 | 0 | 0 | 0 | -577 | -733 | -842 | -716 | -159 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm2178 | 50 GiB | 83 % | 0 | 0 | -350 | -175 | -117 | -58 | -36 | -79 | -79 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm9001 | 25 GiB | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
| vm9002 | 225 GiB | 81 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |||||||||||||||
Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.
Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.
Bei Problemen: Siehe Dokumentation.