report generated: 2026-06-09 20:33:12 (utc)

alarms: none, warnings: none

nvme rates (MiB/h) disk rates (MiB/h) data ts
vm volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) volsize used 1h2h4h8h12h 1d2d7d28d highest rate (MiB/h) (utc) conf
vm3303 50 GiB 93 % -1691 -1294 -615 61 58 52 280 -3 -72 1961 h (+280 MiB/h over 48h)
vm3300 25 GiB 54 % 80 29 -49 -2 15 10 9 3 -1 6863 h (+80 MiB/h over 1h)
vm2009 50 GiB 42 % -87 12 3 38 6 0 6 1 1 14449 h (+38 MiB/h over 8h)
vm3304 275 GiB 51 % -19 -9 20 32 -36 20 15 -4 -6 17158 h (+32 MiB/h over 8h)
vm3302 25 GiB 31 % -32 -33 -33 -12 8 31 -4 10 0 17712 h (+31 MiB/h over 24h)
vm3306 100 GiB 43 % -24 -24 -10 9 21 30 1 10 1 18302 h (+30 MiB/h over 24h)
vm3301 25 GiB 22 % 23 21 17 14 19 25 19 5 0 21963 h (+25 MiB/h over 24h)
vm2042 25 GiB 24 % 7 6 1 22 -44 -30 -22 -2 0 24958 h (+22 MiB/h over 8h)
vm3353 25 GiB 34 % -53 4 -18 -38 -35 6 1 0 -2 91511 h (+6 MiB/h over 24h)
vm2041 50 GiB 76 % -248 -147 -135 -75 -32 -7 4 -17 -7 137267 h (+4 MiB/h over 48h)
vm9001 25 GiB 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---
vm9002 225 GiB 88 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---

Diese Seite wird im Gegensatz zur Haupt-Statusseite nur einmal stündlich aktualisiert. Sie soll es ermöglichen, "problematische" VMs (VMs, die sehr viel Speicherplatz belegen) zu ideifizieren.

Die angegebene Stundenzahl bezieht sich auf die Dauer, bis die Schreibrate der VM den Zpool nicht vollständig, sondern ein Viertel des vorhandenen freien Platzes gefüllt haben wird. Die anderen VMs füllen ja evtl. parallel ebenfalls den Zpool, evtl. sogar im Verbund miteinander.

Bei Problemen: Siehe Dokumentation.